擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第209期 | 西乙 | 03-22 23:59 | 傑羅納(主) | 2.5球 | 沙巴度爾 | 大球/1.85 | 0-0 | 输盘 | 03-22 23:15 | 国际龙帝 |
第209期 | 阿甲 | 03-21 07:30 | 紐維爾舊生(主) | 2/2.5球 | 基爾梅斯 | 大球/1.85 | 1-1 | 输半 | 03-21 00:14 | 国际龙帝 |
第209期 | 歐霸盃 | 03-20 04:05 | 阿積士(主) | 2/2.5球 | 迪尼普 | 大球/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 03-19 23:12 | 国际龙帝 |
第209期 | 歐冠盃 | 03-19 03:45 | 多蒙特(主) | 2.5球 | 祖雲達斯 | 大球/1.85 | 0-3 | 赢盘 | 03-19 02:39 | 国际龙帝 |
第209期 | 英冠 | 03-18 03:45 | 米禾爾(主) | 2/2.5球 | 白禮頓 | 大球/1.85 | 0-0 | 输盘 | 03-17 19:59 | 国际龙帝 |
第206期 | 智利甲 | 02-02 03:00 | 希金斯(主) | 2.5/3球 | 高路高路 | 大球/1.85 | 0-2 | 输盘 | 02-01 22:16 | 国际龙帝 |
第206期 | 法甲 | 01-31 03:30 | 巴黎聖日門(主) | 2.5/3球 | 雷恩 | 大球/1.85 | 1-0 | 输盘 | 01-30 22:27 | 国际龙帝 |
第206期 | 英錦賽 | 01-30 03:45 | 布里斯托城(主) | 2.5/3球 | 基寧咸 | 大球/1.85 | 1-1 | 输盘 | 01-29 18:37 | 国际龙帝 |
第206期 | 英冠 | 01-28 03:45 | 錫周三(主) | 2.5球 | 伯明翰 | 大球/1.85 | 0-0 | 输盘 | 01-27 20:24 | 国际龙帝 |
第205期 | 法甲 | 01-19 04:00 | 馬賽(主) | 2.5球 | 吉英坎 | 小球/1.85 | 2-1 | 输盘 | 01-18 22:20 | 国际龙帝 |
第205期 | 英超 | 01-17 23:00 | 般尼(主) | 平/半 | 水晶宮 | 水晶宮/1.85 | 2-3 | 赢盘 | 01-17 22:16 | 国际龙帝 |
第205期 | 法甲 | 01-17 03:30 | 波爾多(主) | 半/一 | 奈斯 | 奈斯/1.85 | 1-2 | 赢盘 | 01-16 21:47 | 国际龙帝 |
第205期 | 西盃 | 01-16 03:00 | 皇家馬德里(主) | 2.5/3球 | 馬德里體育會 | 大球/1.85 | 2-2 | 赢盘 | 01-15 23:09 | 国际龙帝 |
第205期 | 西盃 | 01-15 03:00 | 加泰(主) | 半球 | 艾美利亞 | 加泰(主)/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 01-14 22:28 | 国际龙帝 |
第205期 | 西盃 | 01-14 03:00 | 愛斯賓奴(主) | 2.5球 | 華倫西亞 | 大球/1.85 | 2-0 | 输盘 | 01-13 21:44 | 国际龙帝 |
第205期 | 英甲 | 01-13 03:45 | 高雲地利(主) | 2.5球 | 史雲頓 | 小球/1.85 | 0-3 | 输盘 | 01-12 21:35 | 国际龙帝 |
第204期 | 西乙 | 01-12 04:00 | 邦弗拉甸拿(主) | 2/2.5球 | 桑坦德 | 大球/1.85 | 1-1 | 输半 | 01-11 22:46 | 国际龙帝 |
第204期 | 英甲 | 01-10 23:00 | 奧咸(主) | 2/2.5球 | 唐卡士打 | 大球/1.85 | 2-2 | 赢盘 | 01-10 19:52 | 国际龙帝 |
第204期 | 西甲 | 01-10 03:45 | 利雲特(主) | 2球 | 拉科魯尼亞 | 大球/1.85 | 0-0 | 输盘 | 01-09 23:12 | 国际龙帝 |
第204期 | 西甲 | 01-10 03:45 | 利雲特(主) | 2球 | 拉科魯尼亞 | 大球/1.85 | 0-0 | 输盘 | 01-09 23:12 | 国际龙帝 |
第204期 | 西盃 | 01-09 03:00 | 格蘭納達(主) | 2/2.5球 | 西維爾 | 大球/1.85 | 1-2 | 赢盘 | 01-08 15:39 | 国际龙帝 |
第204期 | 葡盃 | 01-08 03:00 | 布拉加(主) | 2/2.5球 | 比蘭倫斯 | 大球/1.85 | 7-1 | 赢盘 | 01-07 20:40 | 国际龙帝 |
第204期 | 法國盃 | 01-06 03:45 | 巴黎聖日門(中) | 1.5/2球 | 蒙彼利埃 | 大球/ 0.92 | 0-3 | 赢盘 | 01-05 20:09 | 国际龙帝 |
第184期 | 比甲 | 08-04 02:00 | 真特(主) | 2.5球 | 梅赫倫 | 大球/0.91 | 3-1 | 赢盘 | 08-03 23:12 | 国际龙帝 |
第184期 | 德乙 | 08-02 21:30 | 聖保利(主) | 2/2.5球 | 恩高斯達特 | 大球/0.88 | 1-1 | 输半 | 08-02 16:23 | 国际龙帝 |
第184期 | 比甲 | 08-02 02:30 | 奧斯坦德(主) | 2.5球 | 安德列治 | 大球/0.92 | 0-2 | 输半 | 08-01 20:31 | 国际龙帝 |
第184期 | 歐霸盃 | 08-01 01:00 | 卡拉布克(主) | 2/2.5球 | 洛辛堡 | 大球/0.85 | 0-0 | 输盘 | 07-31 21:58 | 国际龙帝 |
第184期 | 日職乙 | 07-30 18:00 | 磐田山葉(主) | 2.5/3球 | 讚岐烏冬 | 大球/0.96 | 4-2 | 赢盘 | 07-30 17:30 | 国际龙帝 |
第184期 | 挪超 | 07-30 01:00 | 華拿倫加(主) | 3/3.5球 | 史達比克 | 小球/0.90 | 3-2 | 输盘 | 07-29 21:01 | 国际龙帝 |
第184期 | 挪甲 | 07-29 01:00 | 費德列斯達(主) | 2.5/3球 | 基斯迪辛特 | 大球/0.93 | 2-1 | 赢半 | 07-28 19:30 | 国际龙帝 |
第183期 | 阿根廷盃 | 07-28 08:30 | 河床(中) | 2.5球 | 皮科將軍鎮 | 大球/1.01 | 0-0 | 输盘 | 07-28 07:17 | 国际龙帝 |
第183期 | 奧甲 | 07-26 22:30 | 禾夫斯貝加(主) | 2.5/3球 | 奧地利維也納 | 大球/1.01 | 4-0 | 赢盘 | 07-26 20:58 | 国际龙帝 |
第183期 | 比甲 | 07-26 02:30 | 標準列治(主) | 2.5/3球 | 查內爾 | 大球/0.82 | 3-0 | 赢半 | 07-25 21:43 | 国际龙帝 |
第183期 | 歐霸盃 | 07-25 02:15 | 夏積杜克(主) | 2.5球 | 登克爾克 | 大球/0.86 | 1-2 | 赢盘 | 07-24 20:52 | 国际龙帝 |
第183期 | 瑞士超 | 07-24 01:45 | 阿勞(主) | 2.5球 | 錫永 | 大球/0.97 | 1-0 | 输盘 | 07-23 20:36 | 国际龙帝 |
第183期 | 奧乙 | 07-22 01:30 | 聖普爾頓(主) | 2.5/3球 | SV霍恩 | 大球/0.83 | 3-0 | 赢半 | 07-21 22:42 | 国际龙帝 |
第182期 | 韓K聯 | 07-20 18:00 | 浦項制鐵(主) | 2.5球 | 釜山偶像 | 大球/0.99 | 2-0 | 输盘 | 07-20 17:23 | 国际龙帝 |
第182期 | 日職聯 | 07-19 18:00 | 名古屋八鯨(主) | 2.5/3球 | 德島漩渦 | 大球/0.85 | 1-1 | 输盘 | 07-19 16:04 | 国际龙帝 |
第182期 | 墨西聯 | 07-19 10:30 | 堤華納(主) | 2/2.5球 | 普埃布拉 | 大球/0.92 | 0-1 | 输盘 | 07-18 23:32 | 国际龙帝 |
第182期 | 阿根廷盃 | 07-18 06:30 | 聖羅倫素(中) | 2.5球 | 阿爾米蘭提布朗 | 大球/1.00 | 2-0 | 输盘 | 07-18 00:21 | 国际龙帝 |
第182期 | 巴西甲 | 07-17 06:30 | 甘美奧(主) | 2/2.5球 | 戈亞斯 | 大球/0.98 | 0-0 | 输盘 | 07-16 17:43 | 国际龙帝 |
第181期 | 世界盃 | 07-14 03:00 | 德國(中) | 平/半 | 阿根廷 | 阿根廷/1.85 | 0-0 | 赢半 | 07-13 21:22 | 国际龙帝 |
第181期 | 世界盃 | 07-10 04:00 | 阿根廷(中) | 2/2.5球 | 荷蘭 | 大球/1.08 | 0-0 | 输盘 | 07-09 22:22 | 国际龙帝 |
第181期 | 世界盃 | 07-09 04:00 | 巴西(主) | 平手 | 德國 | 德國/0.95 | 1-7 | 赢盘 | 07-08 18:45 | 国际龙帝 |
第181期 | 世界盃 | 07-06 04:00 | 荷蘭(中) | 2/2.5球 | 哥斯達黎加 | 大球/0.88 | 0-0 | 输盘 | 07-05 17:13 | 国际龙帝 |
第181期 | 世界盃 | 07-02 00:00 | 阿根廷(中) | 一球 | 瑞士 | 阿根廷(中)/0.88 | 0-0 | 输盘 | 07-01 23:22 | 国际龙帝 |
第181期 | 世界盃 | 07-01 00:00 | 法國(中) | 2.5球 | 尼日利亞 | 大球/0.90 | 2-0 | 输盘 | 06-30 22:13 | 国际龙帝 |
第181期 | 世界盃 | 06-30 00:00 | 荷蘭(中) | 半球 | 墨西哥 | 荷蘭(中)/1.01 | 2-1 | 赢盘 | 06-29 12:30 | 国际龙帝 |
第181期 | 世界盃 | 06-29 04:00 | 哥倫比亞(中) | 2/2.5球 | 烏拉圭 | 大球/1.85 | 2-0 | 赢半 | 06-28 16:16 | 国际龙帝 |
第181期 | 世界盃 | 06-27 04:00 | 比利時(中) | 2.5球 | 南韓 | 大球/1.85 | 1-0 | 输盘 | 06-26 22:51 | 国际龙帝 |
第181期 | 世界盃 | 06-26 00:00 | 阿根廷(中) | 2.5/3球 | 尼日利亞 | 大球/1.85 | 3-2 | 赢盘 | 06-25 22:51 | 国际龙帝 |
第181期 | 世界盃 | 06-25 04:00 | 哥倫比亞(中) | 2.5球 | 日本 | 大球/0.95 | 4-1 | 赢盘 | 06-24 16:22 | 国际龙帝 |
第181期 | 世界盃 | 06-24 00:00 | 荷蘭(中) | 2.5/3球 | 智利 | 大球/1.85 | 2-0 | 输盘 | 06-23 16:43 | 国际龙帝 |
第181期 | 世界盃 | 06-23 06:00 | 葡萄牙(中) | 2.5球 | 美國 | 大球/1.85 | 2-2 | 赢盘 | 06-22 21:55 | 国际龙帝 |
第181期 | 世界盃 | 06-22 06:00 | 尼日利亞(中) | 2.5球 | 波斯尼亞 | 大球/1.01 | 1-0 | 输盘 | 06-21 15:22 | 国际龙帝 |
第181期 | 世界盃 | 06-21 03:00 | 法國(中) | 2.5球 | 瑞士 | 大球/1.85 | 5-2 | 赢盘 | 06-20 16:58 | 国际龙帝 |
第181期 | 世界盃 | 06-20 00:00 | 哥倫比亞(中) | 2/2.5球 | 科特迪瓦 | 大球/1.85 | 2-1 | 赢盘 | 06-19 22:22 | 国际龙帝 |
第181期 | 世界盃 | 06-19 06:00 | 克羅地亞(中) | 2.5球 | 喀麥隆 | 大球/1.85 | 4-0 | 赢盘 | 06-18 16:26 | 国际龙帝 |
第181期 | 世界盃 | 06-18 00:00 | 比利时 | 2.5/3球 | 阿尔及利亚 | 大球/0.85 | 2-1 | 赢半 | 06-17 23:30 | 国际龙帝 |
第181期 | 世界盃 | 06-17 00:00 | 德国 | 2.5/3球 | 葡萄牙 | 大球/1.02 | 4-0 | 赢盘 | 06-16 22:11 | 国际龙帝 |
第181期 | 世界盃 | 06-15 06:00 | 意大利-上半场 | 0.5/1球 | 英格蘭-上半场 | 大球/0.96 | 1-1 | 赢盘 | 06-15 02:12 | 国际龙帝 |
第181期 | 世界盃 | 06-14 06:00 | 智利(中) | 2.5球 | 澳洲 | 大球/1.07 | 3-1 | 赢盘 | 06-13 20:01 | 国际龙帝 |
第181期 | 世界盃 | 06-13 04:00 | 巴西(主) | 2.5球 | 克羅地亞 | 大球/1.02 | 3-1 | 赢盘 | 06-12 22:13 | 国际龙帝 |
第180期 | 芬超 | 06-11 23:30 | 查路(主) | 2/2.5球 | 英特杜古 | 大球/1.85 | 2-0 | 输半 | 06-11 21:51 | 国际龙帝 |
第180期 | 挪甲 | 06-11 01:00 | 賀特(主) | 2.5/3球 | 基斯迪辛特 | 大球/1.85 | 1-2 | 赢半 | 06-10 22:55 | 国际龙帝 |
第180期 | 挪超 | 06-09 21:30 | 華拿倫加(主) | 2.5/3球 | 阿利辛特 | 大球/1.85 | 3-0 | 赢半 | 06-09 20:20 | 国际龙帝 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 66 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |