擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第181期 | 世界盃 | 07-02 00:00 | 阿根廷(中) | 2.5球 | 瑞士 | 大球/0.94 | 0-0 | 输盘 | 07-01 23:29 | 快一步 |
第181期 | 世界盃 | 06-30 00:00 | 荷蘭(中) | 2/2.5球 | 墨西哥 | 小球/1.02 | 2-1 | 输盘 | 06-29 19:17 | 快一步 |
第181期 | 世界盃 | 06-29 00:00 | 巴西(主) | 2.5/3球 | 智利 | 大球/1.85 | 1-1 | 输盘 | 06-28 19:51 | 快一步 |
第181期 | 世界盃 | 06-27 00:00 | 葡萄牙(中) | 2.5/3球 | 加納 | 大球/1.85 | 2-1 | 赢半 | 06-26 18:53 | 快一步 |
第181期 | 世界盃 | 06-26 00:00 | 阿根廷(中) | 一球/球半 | 尼日利亞 | 阿根廷(中)/1.85 | 3-2 | 输半 | 06-25 19:52 | 快一步 |
第181期 | 世界盃 | 06-25 04:00 | 科特迪瓦(中) | 半球 | 希臘 | 希臘/0.80 | 1-2 | 赢盘 | 06-24 21:02 | 快一步 |
第181期 | 世界盃 | 06-24 04:00 | 巴西(主) | 3/3.5球 | 喀麥隆 | 大球/1.85 | 4-1 | 赢盘 | 06-23 19:34 | 快一步 |
第181期 | 世界盃 | 06-23 03:00 | 南韓(中) | 平/半 | 阿爾及利亞 | 南韓(中)/1.85 | 2-4 | 输盘 | 06-22 23:50 | 快一步 |
第181期 | 世界盃 | 06-22 03:00 | 德國(中) | 球半 | 加納 | 加納/0.97 | 2-2 | 赢盘 | 06-21 23:07 | 快一步 |
第181期 | 世界盃 | 06-21 03:00 | 法國(中) | 2.5球 | 瑞士 | 小球/1.85 | 5-2 | 输盘 | 06-20 21:57 | 快一步 |
第181期 | 世界盃 | 06-20 03:00 | 烏拉圭(中) | 2/2.5球 | 英格蘭 | 小球/1.85 | 2-1 | 输盘 | 06-19 23:19 | 快一步 |
第181期 | 世界盃 | 06-19 06:00 | 克羅地亞(中) | 一球 | 喀麥隆 | 克羅地亞(中)/1.85 | 4-0 | 赢盘 | 06-18 18:54 | 快一步 |
第181期 | 世界盃 | 06-18 03:00 | 巴西 | 球半 | 墨西哥 | 墨西哥/0.91 | 0-0 | 赢盘 | 06-17 18:21 | 快一步 |
第181期 | 世界盃 | 06-17 06:00 | 加納(中) | 2/2.5球 | 美國 | 小球/1.85 | 1-2 | 输盘 | 06-16 13:25 | 快一步 |
第181期 | 世界盃 | 06-16 00:00 | 瑞士 | 平/半 | 厄瓜多爾 | 厄瓜多爾/1.85 | 2-1 | 输盘 | 06-15 18:22 | 快一步 |
第181期 | 世界盃 | 06-15 06:00 | 意大利(中) | 平手 | 英格蘭 | 意大利(中)/0.97 | 2-1 | 赢盘 | 06-14 16:38 | 快一步 |
第181期 | 世界盃 | 06-13 23:59 | 墨西哥-角球数 | 一球 | 喀麦隆-角球数 | 喀麦隆-角球数/1.07 | 2-5 | 赢盘 | 06-13 14:37 | 快一步 |
第181期 | 世界盃 | 06-13 04:00 | 巴西(主) | 球半 | 克羅地亞 | 巴西(主)/1.85 | 3-1 | 赢盘 | 06-12 18:25 | 快一步 |
第180期 | 芬超 | 06-11 23:30 | 路雲尼米(主) | 受半/一 | 赫爾辛基 | 路雲尼米(主)/1.85 | 0-0 | 赢盘 | 06-11 16:33 | 快一步 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 19 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |