擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第205期 | 西甲 | 01-17 03:45 | 科爾多瓦(主) | 2球 | 伊巴 | 大球/1.85 | 1-1 | 走水 | 01-16 17:15 | 球上球 |
第205期 | 西盃 | 01-15 03:00 | 加泰(主) | 2/2.5球 | 艾美利亞 | 大球/1.85 | 1-0 | 输盘 | 01-14 22:43 | 球上球 |
第205期 | 意盃 | 01-14 04:00 | AC米蘭(主) | 2.5球 | 莎索羅 | 大球/1.85 | 2-1 | 赢盘 | 01-13 13:03 | 球上球 |
第205期 | 英甲 | 01-13 03:45 | 高雲地利(主) | 受平/半 | 史雲頓 | 高雲地利(主)/1.85 | 0-3 | 输盘 | 01-12 21:40 | 球上球 |
第204期 | 意甲 | 01-11 01:00 | 莎索羅(主) | 半球 | 烏甸尼斯 | 莎索羅(主)/1.85 | 1-1 | 输盘 | 01-10 16:58 | 球上球 |
第204期 | 法甲 | 01-10 03:30 | 蒙彼利埃(主) | 受半球 | 馬賽 | 蒙彼利埃(主) /1.85 | 2-1 | 赢盘 | 01-09 14:51 | 球上球 |
第204期 | 西盃 | 01-09 03:00 | 格蘭納達(主) | 受半球 | 西維爾 | 格蘭納達(主)/1.85 | 1-2 | 输盘 | 01-08 14:46 | 球上球 |
第204期 | 西盃 | 01-08 04:00 | 馬德里體育會(主) | 受平/半 | 皇家馬德里 | 馬德里體育會(主)/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 01-07 19:11 | 球上球 |
第204期 | 法國盃 | 01-06 03:45 | 巴黎聖日門(中) | 半/一 | 蒙彼利埃 | 蒙彼利埃/1.04 | 0-3 | 赢盘 | 01-05 21:27 | 球上球 |
第184期 | 歐冠盃 | 07-31 02:30 | 馬里博爾(主) | 2/2.5球 | 特拉維夫馬卡比 | 大球/1.04 | 1-0 | 输盘 | 07-30 19:23 | 球上球 |
第184期 | 吉尼斯盃 | 07-30 07:00 | 曼聯(中) | 2.5/3球 | 國際米蘭 | 大球/0.86 | 0-0 | 输盘 | 07-30 00:09 | 球上球 |
第184期 | 瑞典超 | 07-29 01:05 | 赫根(主) | 2.5/3球 | 佐加頓斯 | 大球/0.83 | 2-1 | 赢半 | 07-28 21:50 | 球上球 |
第183期 | 挪超 | 07-27 21:30 | 侯格辛特(主) | 2.5/3球 | 史達 | 大球/0.88 | 5-1 | 赢盘 | 07-27 19:36 | 球上球 |
第183期 | 俄超盃 | 07-27 01:30 | 莫斯科中央陸軍(中) | 一球 | 羅斯杜夫 | 莫斯科中央陸軍(中)/1.06 | 3-1 | 赢盘 | 07-26 20:41 | 球上球 |
第183期 | 墨西聯 | 07-26 08:30 | 莫雷利亞(主) | 半/一 | 阿特拿斯 | 莫雷利亞(主)/1.05 | 0-2 | 输盘 | 07-25 20:18 | 球上球 |
第183期 | 歐霸盃 | 07-25 02:00 | 卓普利斯(主) | 2/2.5球 | 路雲尼米 | 小球/0.98 | 4-2 | 输盘 | 07-24 19:45 | 球上球 |
第183期 | 巴西盃 | 07-24 06:30 | 艾華爾(主) | 2/2.5球 | 彭美拉斯 | 小球/0.80 | 0-2 | 赢半 | 07-23 20:34 | 球上球 |
第183期 | 奧乙 | 07-22 01:30 | 聖普爾頓(主) | 半/一 | SV霍恩 | 聖普爾頓(主)/1.06 | 3-0 | 赢盘 | 07-21 23:10 | 球上球 |
第182期 | 挪超 | 07-19 01:00 | 史達比克(主) | 半球 | 白蘭恩 | 史達比克(主)/0.80 | 1-1 | 走水 | 07-18 21:15 | 球上球 |
第182期 | 巴西甲 | 07-18 06:30 | 山度士(主) | 半球 | 彭美拉斯 | 山度士(主)/0.86 | 2-0 | 赢盘 | 07-17 20:11 | 球上球 |
第181期 | 世界盃 | 07-14 03:00 | 德國(中) | 平/半 | 阿根廷 | 阿根廷/1.85 | 0-0 | 赢半 | 07-13 22:46 | 球上球 |
第181期 | 世界盃 | 07-13 04:00 | 巴西(主) | 平/半 | 荷蘭 | 荷蘭/1.11 | 0-3 | 赢盘 | 07-12 22:38 | 球上球 |
第181期 | 世界盃 | 07-10 04:00 | 阿根廷-(先开球) | 平手 | 荷兰-(先开球) | 阿根廷-(先开球)/0.98 | 0-1 | 输盘 | 07-09 20:41 | 球上球 |
第181期 | 世界盃 | 07-09 04:00 | 巴西(主) | 平手 | 德國 | 德國/0.95 | 1-7 | 赢盘 | 07-08 19:25 | 球上球 |
第181期 | 世界盃 | 07-06 00:00 | 阿根廷(中) | 半球 | 比利時 | 比利時/0.85 | 1-0 | 输盘 | 07-05 20:33 | 球上球 |
第181期 | 世界盃 | 07-02 04:00 | 比利時(中) | 半球 | 美國 | 比利時(中)/0.96 | 0-0 | 输盘 | 07-01 22:00 | 球上球 |
第181期 | 世界盃 | 07-01 00:00 | 法國(中) | 一球/球半 | 尼日利亞 | 尼日利亞/0.84 | 2-0 | 输盘 | 06-30 21:46 | 球上球 |
第181期 | 世界盃 | 06-30 04:00 | 哥斯達黎加-先开球 | 平手 | 希臘-(先开球) | 希臘-(先开球)/0.95 | 1-0 | 输盘 | 06-29 22:42 | 球上球 |
第181期 | 世界盃 | 06-29 00:00 | 巴西(主) | 2.5/3球 | 智利 | 大球/1.85 | 1-1 | 输盘 | 06-28 19:56 | 球上球 |
第181期 | 世界盃 | 06-27 04:00 | 俄羅斯(中) | 2.5球 | 阿爾及利亞 | 大球/1.85 | 1-1 | 输盘 | 06-26 13:22 | 球上球 |
第181期 | 世界盃 | 06-26 00:00 | 波斯尼亞(中) | 半球 | 伊朗 | 波斯尼亞(中)/1.85 | 3-1 | 赢盘 | 06-25 22:06 | 球上球 |
第181期 | 世界盃 | 06-25 00:00 | 意大利(中) | 平手 | 烏拉圭 | 意大利(中)/0.88 | 0-1 | 输盘 | 06-24 13:29 | 球上球 |
第181期 | 世界盃 | 06-24 00:00 | 荷蘭(中) | 平手 | 智利 | 荷蘭(中)/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 06-23 21:33 | 球上球 |
第181期 | 世界盃 | 06-23 03:00 | 南韓(中) | 平/半 | 阿爾及利亞 | 南韓(中)/1.85 | 2-4 | 输盘 | 06-22 23:16 | 球上球 |
第181期 | 世界盃 | 06-22 03:00 | 德國(中) | 球半 | 加納 | 德國(中)/0.89 | 2-2 | 输盘 | 06-22 02:08 | 球上球 |
第181期 | 世界盃 | 06-21 00:00 | 意大利(中) | 2.5球 | 哥斯達黎加 | 大球/1.85 | 5-2 | 赢盘 | 06-20 22:11 | 球上球 |
第181期 | 世界盃 | 06-19 00:00 | 荷蘭(中) | 球半/两球 | 澳洲 | 荷蘭(中)/1.85 | 3-2 | 输盘 | 06-18 15:55 | 球上球 |
第181期 | 世界盃 | 06-18 06:00 | 俄罗斯 | 半球 | 南韩 | 俄罗斯/0.80 | 0-0 | 输盘 | 06-17 22:42 | 球上球 |
第181期 | 世界盃 | 06-17 06:00 | 加納(中) | 平/半 | 美國 | 美國/1.85 | 1-2 | 赢盘 | 06-16 19:57 | 球上球 |
第181期 | 世界盃 | 06-16 06:00 | 阿根廷 | 一球/球半 | 波斯尼亞 | 阿根廷 /1.85 | 2-1 | 输半 | 06-15 23:12 | 球上球 |
第181期 | 世界盃 | 06-15 00:00 | 哥倫比亞上半场 | 平/半 | 希臘上半场 | 希臘上半场/0.83 | 1-0 | 输盘 | 06-14 23:05 | 球上球 |
第181期 | 世界盃 | 06-14 03:00 | 西班牙(中) | 半球 | 荷蘭 | 西班牙(中)/0.88 | 1-5 | 输盘 | 06-13 20:31 | 球上球 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 42 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |