擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第211期 | 歐冠盃 | 04-22 02:45 | 巴塞隆拿(主) | 3/3.5球 | 巴黎聖日門 | 大球/1.85 | 2-0 | 输盘 | 04-21 19:45 | 红透半边天 |
第210期 | 瑞典超 | 04-09 01:00 | 奧雷布洛(主) | 2.5球 | 哥登堡 | 小球/1.85 | 0-2 | 赢盘 | 04-08 20:22 | 红透半边天 |
第210期 | 英甲 | 04-03 22:00 | 奧咸(主) | 2.5球 | 布里斯托城 | 大球/1.85 | 1-1 | 输盘 | 04-03 17:11 | 红透半边天 |
第209期 | 德乙 | 03-22 20:30 | 海登海默(主) | 平手 | RB萊比錫 | 海登海默(主)/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 03-22 17:59 | 红透半边天 |
第209期 | 德乙 | 03-21 01:30 | 慕尼黑1860(主) | 平/半 | 艾阿倫 | 艾阿倫/1.85 | 1-1 | 赢半 | 03-20 18:38 | 红透半边天 |
第209期 | 英甲 | 03-18 03:45 | 費列活特(主) | 平/半 | 高雲地利 | 高雲地利/1.85 | 0-2 | 赢盘 | 03-17 20:41 | 红透半边天 |
第208期 | 丹麥超 | 03-14 01:30 | 蘭達斯(主) | 2/2.5球 | 米迪蘭特 | 小球/1.85 | 1-2 | 输盘 | 03-13 20:42 | 红透半边天 |
第206期 | 法乙 | 01-31 03:00 | 索察(主) | 半/一 | 阿勒斯 | 索察(主)/1.85 | 1-0 | 赢半 | 01-31 00:28 | 红透半边天 |
第206期 | 西盃 | 01-30 05:00 | 西維爾(主) | 一球 | 愛斯賓奴 | 西維爾(主)/1.85 | 1-0 | 走水 | 01-29 19:28 | 红透半边天 |
第205期 | 西甲 | 01-19 04:00 | 西維爾(主) | 半/一 | 馬拉加 | 西維爾(主)/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 01-18 22:55 | 红透半边天 |
第205期 | 英超 | 01-17 23:00 | 般尼(主) | 2/2.5球 | 水晶宮 | 大球/1.85 | - | 等待 | 01-12 16:59 | 红透半边天 |
第181期 | 世界盃 | 06-25 04:00 | 哥倫比亞(中) | 2.5球 | 日本 | 小球/0.94 | 4-1 | 输盘 | 06-24 19:41 | 红透半边天 |
第181期 | 世界盃 | 06-24 00:00 | 西班牙(中) | 一球/球半 | 澳洲 | 澳洲/1.85 | 4-1 | 输盘 | 06-23 17:58 | 红透半边天 |
第181期 | 世界盃 | 06-23 03:00 | 南韓(中) | 2/2.5球 | 阿爾及利亞 | 小球/1.85 | 2-4 | 输盘 | 06-22 23:14 | 红透半边天 |
第181期 | 世界盃 | 06-22 06:00 | 尼日利亞(中) | 受半球 | 波斯尼亞 | 尼日利亞(中)/0.98 | 1-0 | 赢盘 | 06-21 21:51 | 红透半边天 |
第181期 | 世界盃 | 06-21 00:00 | 意大利(中) | 2.5球 | 哥斯達黎加 | 大球/1.85 | 0-1 | 输盘 | 06-20 20:10 | 红透半边天 |
第181期 | 世界盃 | 06-20 03:00 | 日本(中) | 2/2.5球 | 希臘 | 小球/1.85 | 0-0 | 赢盘 | 06-19 15:43 | 红透半边天 |
第181期 | 世界盃 | 06-19 03:00 | 西班牙(中) | 一球 | 智利 | 西班牙(中)/1.85 | 0-2 | 输盘 | 06-18 16:32 | 红透半边天 |
第181期 | 世界盃 | 06-18 03:00 | 巴西 | 2.5/3球 | 墨西哥 | 大球/0.80 | 0-0 | 输盘 | 06-17 20:46 | 红透半边天 |
第181期 | 世界盃 | 06-17 03:00 | 尼日利亞(中) | 平/半 | 伊朗 | 伊朗/1.85 | 0-0 | 赢半 | 06-16 16:23 | 红透半边天 |
第181期 | 世界盃 | 06-16 03:00 | 法國 | 2.5球 | 洪都拉斯 | 大球/1.85 | 3-0 | 赢盘 | 06-15 22:28 | 红透半边天 |
第181期 | 世界盃 | 06-15 03:00 | 烏拉圭(中) | 一球 | 哥斯達黎加 | 烏拉圭(中)/0.80 | 1-3 | 输盘 | 06-14 19:08 | 红透半边天 |
第181期 | 世界盃 | 06-13 23:59 | 墨西哥(中) | 2球 | 喀麥隆 | 大球/1.0 | 1-0 | 输盘 | 06-13 15:06 | 红透半边天 |
第181期 | 世界盃 | 06-13 04:00 | 巴西(主) | 球半 | 克羅地亞 | 巴西(主)/1.85 | 3-1 | 赢盘 | 06-12 19:37 | 红透半边天 |
第180期 | 芬超 | 06-11 23:30 | 漢卡(主) | 2/2.5球 | 拉迪 | 大球/1.85 | 1-1 | 赢半 | 06-11 20:42 | 红透半边天 |
第180期 | 冰島超 | 06-11 03:15 | 弗雷姆雷克查域克(主) | 2.5/3球 | 基夫拿維克 | 大球/1.85 | 1-1 | 输盘 | 06-10 20:33 | 红透半边天 |
第180期 | 挪超 | 06-09 23:59 | 莫迪(主) | 3/3.5球 | 白蘭恩 | 大球/1.85 | 4-2 | 赢盘 | 06-09 21:56 | 红透半边天 |
第180期 | 意乙 | 06-08 23:59 | 巴里(主) | 半球 | 拉蒂那 | 拉蒂那/1.85 | 2-2 | 赢盘 | 06-08 18:39 | 红透半边天 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 28 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |