擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第150期 | 荷乙 | 09-28 02:00 | 馬斯特里赫特(主) | 半球 | 安曼 | 馬斯特里赫特(主)/1.85 | 0-0 | 输盘 | 09-27 13:34 | 非洲黑人 |
第150期 | 西甲 | 09-27 04:00 | 維拉利爾(主) | 2.5球 | 愛斯賓奴 | 小球/1.85 | 2-1 | 输盘 | 09-26 22:04 | 非洲黑人 |
第150期 | 意乙 | 09-25 02:30 | 帕多瓦(主) | 2/2.5球 | 拉蒂那 | 小球/1.85 | 0-0 | 赢盘 | 09-24 13:35 | 非洲黑人 |
第150期 | 葡超 | 09-24 03:15 | 費利拿(主) | 2.5球 | 塞圖巴爾 | 小球/1.85 | 1-1 | 赢盘 | 09-23 14:32 | 非洲黑人 |
第149期 | 歐冠盃 | 09-19 02:45 | 車路士(主) | 球半 | 巴素利 | 車路士(主)/1.85 | 1-2 | 输盘 | 09-18 21:59 | 非洲黑人 |
第149期 | 英冠 | 09-18 02:45 | 般尼(主) | 2.5球 | 伯明翰 | 小球/1.85 | 3-0 | 输盘 | 09-17 21:50 | 非洲黑人 |
第149期 | 土超 | 09-17 01:00 | 卡森柏沙(主) | 2.5球 | 費倫巴治 | 大球/1.85 | 2-3 | 赢盘 | 09-16 13:47 | 非洲黑人 |
第148期 | 芬超 | 09-12 23:30 | 積華史基拿(主) | 2.5球 | VPS華沙 | 小球/1.85 | 1-3 | 输盘 | 09-12 21:49 | 非洲黑人 |
第148期 | 巴西甲 | 09-12 06:30 | 巴拉納體育會(主) | 2.5球 | 富明尼斯 | 小球/1.85 | 1-1 | 赢盘 | 09-11 18:36 | 非洲黑人 |
第148期 | 歐洲預選 | 09-11 02:45 | 奧地利(主) | 2.5球 | 愛爾蘭 | 小球/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 09-10 16:59 | 非洲黑人 |
第148期 | 英甲 | 09-10 02:35 | 普雷斯頓(主) | 2.5球 | 奧咸 | 小球/1.85 | 2-1 | 输盘 | 09-09 12:20 | 非洲黑人 |
第147期 | 墨西聯 | 09-09 01:00 | 托盧卡(主) | 2.5球 | 藍十字 | 小球/1.85 | 1-2 | 输盘 | 09-08 19:14 | 非洲黑人 |
第147期 | 非洲預選 | 09-08 00:30 | 甘比亞(主) | 2.5球 | 坦桑尼亞 | 小球/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 09-07 22:20 | 非洲黑人 |
第147期 | 歐洲預選 | 09-07 02:15 | 波斯尼亞(主) | 2.5球 | 斯洛伐克 | 小球/1.85 | 0-1 | 赢盘 | 09-06 16:21 | 非洲黑人 |
第147期 | 欧青U21外 | 09-05 23:59 | 立陶宛U21(主) | 2.5球 | 芬蘭U21 | 小球/1.85 | 0-1 | 赢盘 | 09-05 17:43 | 非洲黑人 |
第147期 | 英錦賽 | 09-05 02:45 | 布里斯托城(主) | 2.5球 | 布里斯托流浪 | 小球/1.85 | 2-1 | 输盘 | 09-04 23:53 | 非洲黑人 |
第147期 | 英錦賽 | 09-04 02:45 | 狼隊(主) | 2.5球 | 華素爾 | 大球/1.85 | 2-2 | 赢盘 | 09-03 16:35 | 非洲黑人 |
第147期 | 法乙 | 09-03 02:30 | 卡昂(主) | 2/2.5球 | 梅斯 | 小球/1.85 | 0-2 | 赢盘 | 09-02 17:33 | 非洲黑人 |
第146期 | 歐霸盃 | 08-30 03:00 | 費倫天拿(主) | 一球 | 草蜢 | 費倫天拿(主)/1.85 | 0-1 | 输盘 | 08-29 20:27 | 非洲黑人 |
第146期 | 蘇聯盃 | 08-28 02:45 | 拉夫流浪(主) | 2.5球 | 赫斯 | 小球/1.85 | 1-1 | 赢盘 | 08-27 17:41 | 非洲黑人 |
第146期 | 西甲 | 08-27 03:00 | 格蘭納達(主) | 受球半 | 皇家馬德里 | 皇家馬德里/1.85 | 0-1 | 赢盘 | 08-26 13:39 | 非洲黑人 |
第145期 | 歐冠盃 | 08-21 02:45 | PSV燕豪芬(主) | 2.5球 | AC米蘭 | 大球/1.85 | 1-1 | 输盘 | 08-20 15:36 | 非洲黑人 |
第145期 | 俄超 | 08-19 23:59 | 羅斯杜夫(主) | 2/2.5球 | 伏爾加 | 小球/1.85 | 4-0 | 输盘 | 08-19 18:04 | 非洲黑人 |
第142期 | 日職聯 | 07-31 18:00 | 廣島三箭(主) | 2.5球 | 大宮松鼠 | 大球/1.85 | 3-1 | 赢盘 | 07-31 13:38 | 非洲黑人 |
第142期 | 俄超 | 07-29 23:59 | 克拉斯諾達爾(主) | 2.5球 | 安卡 | 小球/1.85 | 2-1 | 输盘 | 07-29 13:45 | 非洲黑人 |
第141期 | 歐冠盃 | 07-24 01:00 | 莫迪(主) | 一球/球半 | 斯萊戈 | 莫迪(主)/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 07-23 14:36 | 非洲黑人 |
第141期 | 女歐國盃 | 07-22 23:59 | 挪威女足(主) | 2.5球 | 西班牙女足 | 小球/1.85 | 3-1 | 输盘 | 07-22 14:54 | 非洲黑人 |
第140期 | 女歐國盃 | 07-15 23:59 | 英格蘭女足(中) | 一球/球半 | 俄羅斯女足 | 英格蘭女足(中)/1.85 | 1-1 | 输盘 | 07-15 15:44 | 非洲黑人 |
第139期 | 日職聯 | 07-10 18:00 | 大宮松鼠(主) | 半球 | 名古屋八鯨 | 名古屋八鯨/1.85 | 2-1 | 输盘 | 07-10 14:02 | 非洲黑人 |
第139期 | 歐冠盃 | 07-10 02:00 | 斯特梅爾(中) | 半球 | 路施坦斯 | 斯特梅爾(中)/1.85 | 5-1 | 赢盘 | 07-09 13:39 | 非洲黑人 |
第139期 | 芬超 | 07-08 23:30 | 拉迪(主) | 2/2.5球 | 邁柏 | 小球/1.85 | 3-0 | 输盘 | 07-08 15:40 | 非洲黑人 |
第137期 | 世青盃 | 06-27 22:00 | 葡萄牙U20(中) | 两球半 | 古巴U20 | 葡萄牙U20(中)/1.85 | 5-0 | 赢盘 | 06-27 12:45 | 非洲黑人 |
第137期 | 美公開賽 | 06-27 07:00 | 華盛頓聯隊(主) | 2.5球 | 新英倫革命 | 小球/1.85 | 3-1 | 输盘 | 06-27 01:17 | 非洲黑人 |
第137期 | 世青盃 | 06-25 23:00 | 澳洲U20(中) | 一球/球半 | 薩爾瓦多U20 | 澳洲U20(中)/1.85 | 1-2 | 输盘 | 06-25 12:13 | 非洲黑人 |
第137期 | 世青盃 | 06-24 23:00 | 尼日利亞U20(中) | 球半/两球 | 古巴U20 | 尼日利亞U20(中)/1.85 | 4-0 | 赢盘 | 06-24 21:01 | 非洲黑人 |
第136期 | 挪超 | 06-24 01:01 | 侯格辛特(主) | 半球 | 白蘭恩 | 侯格辛特(主)/1.85 | 2-1 | 赢盘 | 06-23 22:19 | 非洲黑人 |
第136期 | 挪超 | 06-22 23:59 | 洛辛堡(主) | 半球 | 史卓加斯特 | 洛辛堡(主)/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 06-22 20:30 | 非洲黑人 |
第136期 | 洲際盃 | 06-21 06:00 | 尼日利亞(主) | 受半/一 | 烏拉圭 | 烏拉圭/1.85 | 1-2 | 赢半 | 06-20 20:49 | 非洲黑人 |
第136期 | 挪威盃 | 06-19 23:59 | 洛辛堡(主) | 半/一 | 特羅素 | 洛辛堡(主)/1.85 | 2-1 | 赢半 | 06-19 23:16 | 非洲黑人 |
第136期 | 歐青U21 | 06-18 23:59 | 西班牙U21(中) | 半/一 | 意大利U21 | 西班牙U21(中)/1.85 | 4-2 | 赢盘 | 06-18 20:20 | 非洲黑人 |
第136期 | 瑞典甲 | 06-18 01:00 | 索特拿(主) | 半/一 | IK布拉格 | 索特拿(主)/1.85 | 4-0 | 赢盘 | 06-17 22:11 | 非洲黑人 |
第135期 | 芬超 | 06-13 23:30 | 查路(主) | 2.5球 | 積華史基拿 | 小球/1.85 | 3-0 | 输盘 | 06-13 22:38 | 非洲黑人 |
第135期 | 西乙 | 06-13 02:00 | 艾高干(主) | 2.5球 | 傑羅納 | 小球/1.85 | 1-1 | 赢盘 | 06-12 21:39 | 非洲黑人 |
第135期 | 亞洲預選 | 06-11 23:31 | 伊朗(主) | 2.5球 | 黎巴嫩 | 大球/1.85 | 4-0 | 赢盘 | 06-11 21:16 | 非洲黑人 |
第135期 | 友誼賽 | 06-11 02:00 | 智利U20(中) | 半/一 | 烏茲別克U20 | 智利U20(中)/1.85 | 2-2 | 输盘 | 06-10 21:30 | 非洲黑人 |
第134期 | 巴西甲 | 06-06 06:30 | 基斯奧瑪(主) | 2/2.5球 | 山度士 | 小球/1.85 | 3-1 | 输盘 | 06-06 01:58 | 非洲黑人 |
第134期 | 亞洲預選 | 06-05 01:30 | 黎巴嫩(主) | 受一球/球半 | 南韓 | 南韓/1.85 | 1-1 | 输盘 | 06-04 23:41 | 非洲黑人 |
第134期 | 阿甲 | 06-04 07:15 | 男生隊(主) | 2/2.5球 | 紐維爾舊生 | 小球/1.85 | 2-1 | 输盘 | 06-03 21:00 | 非洲黑人 |
第133期 | 意乙 | 05-30 02:45 | 恩波里(主) | 2/2.5球 | 利禾奴 | 小球/1.85 | 1-1 | 赢半 | 05-29 22:55 | 非洲黑人 |
第133期 | 英冠 | 05-27 22:00 | 水晶宮(中) | 2.5球 | 屈福特 | 大球/1.85 | 0-0 | 输盘 | 05-27 20:13 | 非洲黑人 |
第132期 | 西甲 | 05-27 02:00 | 馬德里體育會(主) | 2.5/3球 | 馬略卡 | 大球/1.85 | 0-0 | 输盘 | 05-26 21:57 | 非洲黑人 |
第132期 | 巴西甲 | 05-26 08:00 | 哥連泰斯(主) | 2/2.5球 | 保地花高 | 小球/1.85 | 1-1 | 赢半 | 05-25 21:25 | 非洲黑人 |
第132期 | 阿甲 | 05-25 07:15 | 沙士菲(主) | 2/2.5球 | 基爾梅斯 | 小球/1.85 | 2-0 | 赢半 | 05-24 22:10 | 非洲黑人 |
第132期 | 法乙 | 05-25 02:30 | 克萊蒙特(主) | 2/2.5球 | 尼奧特 | 小球/1.85 | 1-1 | 赢盘 | 05-24 05:51 | 非洲黑人 |
第132期 | 意乙 | 05-23 02:45 | 路華拿(主) | 2/2.5球 | 恩波里 | 小球/1.85 | 1-1 | 赢半 | 05-23 00:51 | 非洲黑人 |
第132期 | 挪超 | 05-22 01:00 | 辛尼斯(主) | 2.5球 | 維京 | 小球/1.85 | 0-1 | 赢盘 | 05-21 21:53 | 非洲黑人 |
第132期 | 瑞典超 | 05-21 01:05 | 希爾星堡(主) | 2.5球 | 艾夫斯堡 | 小球/1.85 | 2-1 | 输盘 | 05-20 23:07 | 非洲黑人 |
第131期 | 阿甲 | 05-18 07:15 | 沙蘭迪兵工廠(主) | 2球 | 競賽會 | 小球/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 05-18 03:46 | 非洲黑人 |
第131期 | 自由盃 | 05-17 09:30 | 聖達菲(主) | 2.5球 | 甘美奧 | 小球/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 05-16 20:39 | 非洲黑人 |
第131期 | 亞冠盃 | 05-16 02:00 | 希拉爾(主) | 半/一 | 里科威亞 | 希拉爾(主)/1.85 | 0-1 | 输盘 | 05-15 22:26 | 非洲黑人 |
第131期 | 愛超 | 05-15 02:45 | 聖巴特里(主) | 2/2.5球 | 沙姆洛克流浪 | 小球/1.85 | 0-0 | 赢盘 | 05-14 23:21 | 非洲黑人 |
第130期 | 挪超 | 05-10 01:00 | 白蘭恩(主) | 半球 | 史達 | 白蘭恩(主)/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 05-09 12:10 | 非洲黑人 |
第130期 | 意甲 | 05-09 02:45 | 阿特蘭大(主) | 受半球 | 祖雲達斯 | 阿特蘭大(主)/1.85 | 0-1 | 输盘 | 05-08 20:06 | 非洲黑人 |
第130期 | 英超 | 05-08 02:45 | 韋根(主) | 半球 | 史雲斯 | 韋根(主)/1.85 | 2-3 | 输盘 | 05-07 20:25 | 非洲黑人 |
第130期 | 意乙 | 05-07 02:45 | 莎索羅(主) | 半/一 | 帕多瓦 | 莎索羅(主)/1.85 | 1-1 | 输盘 | 05-06 22:42 | 非洲黑人 |
第129期 | 英超 | 05-04 22:00 | 諾域治(主) | 2.5球 | 阿士東維拉 | 大球/1.85 | 1-2 | 赢盘 | 05-04 19:55 | 非洲黑人 |
第129期 | 德甲 | 05-04 02:30 | 慕遜加柏(主) | 受半球 | 史浩克零四 | 慕遜加柏(主)/1.85 | 0-1 | 输盘 | 05-03 20:41 | 非洲黑人 |
第129期 | 歐霸盃 | 05-03 03:05 | 賓菲加(主) | 一球/球半 | 費倫巴治 | 費倫巴治/1.85 | 3-1 | 输盘 | 05-02 20:21 | 非洲黑人 |
第129期 | 歐冠盃 | 05-02 02:45 | 巴塞隆拿(主) | 3/3.5球 | 拜仁慕尼黑 | 小球/1.85 | 0-3 | 赢半 | 05-01 23:16 | 非洲黑人 |
第129期 | 歐冠盃 | 05-01 02:45 | 皇家馬德里(主) | 3/3.5球 | 多蒙特 | 小球/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 04-30 21:17 | 非洲黑人 |
第129期 | 俄超 | 04-29 22:30 | 阿蘭尼亞(主) | 2.5球 | 克拉斯諾達爾 | 小球/1.85 | 2-3 | 输盘 | 04-29 21:46 | 非洲黑人 |
第128期 | 日職乙 | 04-28 15:00 | 富山勝利(主) | 受半球 | 東京綠茵 | 富山勝利(主)/1.85 | 1-1 | 赢盘 | 04-28 12:39 | 非洲黑人 |
第128期 | 英超 | 04-27 22:00 | 愛華頓(主) | 一球/球半 | 富咸 | 愛華頓(主)/1.85 | 1-0 | 输半 | 04-27 20:43 | 非洲黑人 |
第128期 | 意乙 | 04-27 02:45 | 摩德納(主) | 2/2.5球 | 莎索羅 | 小球/1.85 | 2-1 | 输盘 | 04-26 23:08 | 非洲黑人 |
第128期 | 自由盃 | 04-26 09:15 | 皇家加斯拿素(主) | 2/2.5球 | 蒙特維多國民隊 | 小球/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 04-25 20:51 | 非洲黑人 |
第128期 | 日聯盃 | 04-24 18:00 | 鳥栖沙岩(主) | 平手 | 新潟天鵝 | 鳥栖沙岩(主)/1.85 | 3-2 | 赢盘 | 04-24 12:57 | 非洲黑人 |
第128期 | 亞冠盃 | 04-23 23:30 | 艾加拉法(主) | 2.5球 | 吉達艾阿里 | 大球/1.85 | 2-2 | 赢盘 | 04-23 20:32 | 非洲黑人 |
第128期 | 阿甲 | 04-23 03:00 | 聖達菲聯(主) | 受半球 | 拉魯斯 | 聖達菲聯(主)/1.85 | 0-0 | 赢盘 | 04-22 13:52 | 非洲黑人 |
第127期 | 葡超 | 04-21 23:00 | 比拉馬(主) | 2.5球 | 基維辛迪 | 小球/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 04-21 21:53 | 非洲黑人 |
第127期 | 英超 | 04-20 22:00 | 富咸(主) | 受半/一 | 阿仙奴 | 阿仙奴/1.85 | 0-1 | 赢半 | 04-20 20:17 | 非洲黑人 |
第127期 | 中超 | 04-19 19:30 | 江蘇舜天(主) | 半球 | 大連阿爾濱 | 大連阿爾濱/1.85 | 0-1 | 赢盘 | 04-19 13:32 | 非洲黑人 |
第127期 | 瑞典超 | 04-19 01:00 | 佐加頓斯(主) | 2/2.5球 | 龐馬普卡納 | 小球/1.85 | 1-1 | 赢半 | 04-18 21:08 | 非洲黑人 |
第127期 | 法國盃 | 04-18 01:00 | 朗斯(主) | 受平/半 | 波爾多 | 波爾多/1.85 | 2-3 | 赢盘 | 04-17 21:39 | 非洲黑人 |
第127期 | 英冠 | 04-17 02:45 | 布力般流浪(主) | 2.5球 | 哈德斯菲爾德 | 小球/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 04-16 12:41 | 非洲黑人 |
第127期 | 葡盃 | 04-16 03:00 | 賓菲加(主) | 球半 | 費利拿 | 賓菲加(主)/1.85 | 1-1 | 输盘 | 04-15 20:35 | 非洲黑人 |
第126期 | 英冠 | 04-13 22:00 | 布里斯托城(主) | 平手 | 保頓 | 保頓/1.85 | 1-2 | 赢盘 | 04-13 21:32 | 非洲黑人 |
第126期 | 德甲 | 04-13 02:30 | 費雷堡(主) | 半球 | 漢諾威 | 費雷堡(主)/1.85 | 3-1 | 赢盘 | 04-12 21:34 | 非洲黑人 |
第126期 | 歐霸盃 | 04-12 03:05 | 拉素(主) | 2.5球 | 費倫巴治 | 小球/1.85 | 1-1 | 赢盘 | 04-11 22:28 | 非洲黑人 |
第126期 | 自由盃 | 04-11 09:00 | 哥連泰斯(主) | 球半/两球 | 聖荷西體育會 | 哥連泰斯(主)/1.85 | 3-0 | 赢盘 | 04-11 04:49 | 非洲黑人 |
第126期 | 亞冠盃 | 04-09 23:40 | 艾雷恩(主) | 2.5球 | 艾阿恩 | 大球/1.85 | 2-1 | 赢盘 | 04-09 21:03 | 非洲黑人 |
第126期 | 德乙 | 04-09 02:15 | 哈化柏林(主) | 半球 | 布倫斯維克 | 哈化柏林(主)/1.85 | 3-0 | 赢盘 | 04-08 22:17 | 非洲黑人 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 91 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |