擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第126期 | 葡聯盃 | 04-14 02:45 | 波圖(中) | 2.5球 | 布拉加 | 大球/1.85 | 0-1 | 输盘 | 04-14 02:13 | 长城好汉 |
第126期 | 土超 | 04-13 01:00 | 特拉布宗(主) | 半/一 | 奧爾杜 | 特拉布宗(主)/1.85 | 1-0 | 赢半 | 04-12 23:18 | 长城好汉 |
第126期 | 自由盃 | 04-12 06:15 | 彭美拉斯(主) | 半球 | 利伯泰迪 | 彭美拉斯(主)/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 04-11 23:03 | 长城好汉 |
第126期 | 自由盃 | 04-11 06:45 | 皇家加斯拿素(主) | 2.5球 | 波坦奴 | 大球/1.85 | 5-1 | 赢盘 | 04-11 00:26 | 长城好汉 |
第126期 | 亞冠盃 | 04-09 19:00 | 柏克塔哥(主) | 平/半 | 里科威亞 | 里科威亞/1.85 | 2-2 | 赢半 | 04-09 16:34 | 长城好汉 |
第126期 | 瑞典超 | 04-09 01:00 | 諾高平(主) | 半球 | 加費萊 | 諾高平(主)/1.85 | 2-1 | 赢盘 | 04-08 15:38 | 长城好汉 |
第125期 | 自由盃 | 04-03 06:15 | 皇家加斯拿素(主) | 半球 | 杜利馬 | 皇家加斯拿素(主)/1.85 | 0-3 | 输盘 | 04-02 21:51 | 长城好汉 |
第125期 | 英超 | 04-02 03:00 | 富咸(主) | 半球 | 昆士柏流浪 | 富咸(主)/1.85 | 3-2 | 赢盘 | 04-02 01:05 | 长城好汉 |
第124期 | 法乙 | 03-30 03:00 | 色當(主) | 平手 | 吉英坎 | 色當(主)/1.85 | 1-2 | 输盘 | 03-30 01:42 | 长城好汉 |
第124期 | 巴聖錦標 | 03-29 06:30 | 聖貝納多(主) | 半球 | 索洛卡巴 | 聖貝納多(主)/1.85 | 2-2 | 输盘 | 03-29 00:37 | 长城好汉 |
第124期 | 巴聖錦標 | 03-28 06:30 | 立納瑟(主) | 半/一 | 巴巴朗斯 | 巴巴朗斯/1.85 | 2-3 | 赢盘 | 03-27 20:22 | 长城好汉 |
第124期 | 歐洲預選 | 03-27 04:00 | 黑山(主) | 2/2.5球 | 英格蘭 | 小球/1.85 | 1-1 | 赢半 | 03-26 23:26 | 长城好汉 |
第123期 | 友誼賽 | 03-22 01:30 | 葡萄牙U21(主) | 2.5/3球 | 瑞典U21 | 大球/1.85 | 0-1 | 输盘 | 03-22 00:46 | 长城好汉 |
第123期 | 巴聖錦標 | 03-21 09:00 | 皮拉西卡巴(主) | 2.5/3球 | 哥連泰斯 | 大球/1.85 | 1-1 | 输盘 | 03-21 02:37 | 长城好汉 |
第123期 | 英甲 | 03-20 03:45 | 克魯(主) | 平手 | 米爾頓凱恩斯 | 克魯(主)/1.85 | 2-1 | 赢盘 | 03-20 01:56 | 长城好汉 |
第123期 | 荷乙 | 03-19 03:00 | 伊高斯(主) | 3/3.5球 | SBV精英隊 | 大球/1.85 | 4-1 | 赢盘 | 03-18 14:42 | 长城好汉 |
第122期 | 自由盃 | 03-14 06:45 | 拉羅競技(主) | 平手 | 奧林比亞會 | 拉羅競技(主)/1.85 | 1-5 | 输盘 | 03-13 21:37 | 长城好汉 |
第122期 | 英冠 | 03-13 03:45 | 卡迪夫城(主) | 半球 | 李斯特城 | 卡迪夫城(主)/1.00 | 1-1 | 输盘 | 03-13 01:08 | 长城好汉 |
第122期 | 西甲 | 03-12 03:30 | 薩拉戈薩(中) | 半球 | 格蘭納達 | 格蘭納達/1.90 | 0-0 | 赢盘 | 03-12 03:08 | 长城好汉 |
第121期 | 自由盃 | 03-07 09:00 | 富明尼斯(主) | 球半 | 侯亞治巴杜 | 富明尼斯(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 03-06 22:11 | 长城好汉 |
第121期 | 英冠 | 03-06 03:45 | 米禾爾(主) | 半球 | 狼隊 | 狼隊/1.90 | 0-2 | 赢盘 | 03-06 00:45 | 长城好汉 |
第120期 | 意甲 | 02-27 03:00 | 博洛尼亞(主) | 受平/半 | 費倫天拿 | 費倫天拿/1.90 | 2-1 | 输盘 | 02-26 15:26 | 长城好汉 |
第120期 | 葡超 | 02-26 04:00 | 科英布拉大學(主) | 平/半 | 馬里迪莫 | 科英布拉大學(主)/1.90 | 2-3 | 输盘 | 02-25 16:36 | 长城好汉 |
第119期 | 法乙 | 02-23 03:00 | 色當(主) | 平/半 | 杜亞斯 | 色當(主)/1.90 | 1-1 | 输半 | 02-22 23:49 | 长城好汉 |
第119期 | 歐霸盃 | 02-22 04:05 | 波爾多(主) | 半球 | 基輔戴拿模 | 基輔戴拿模/1.90 | 1-0 | 输盘 | 02-21 23:38 | 长城好汉 |
第119期 | 自由盃 | 02-21 09:00 | 聖荷西體育會(主) | 2.5球 | 哥連泰斯 | 小球/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 02-21 02:19 | 长城好汉 |
第119期 | 英冠 | 02-20 03:45 | 侯城(主) | 平/半 | 布力般流浪 | 侯城(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 02-20 00:55 | 长城好汉 |
第119期 | 英足總盃 | 02-19 04:00 | 曼聯(主) | 球半/两球 | 雷丁 | 雷丁/1.90 | 2-1 | 赢盘 | 02-19 02:35 | 长城好汉 |
第118期 | 友誼賽 | 02-07 03:45 | 威爾斯(主) | 平手 | 奧地利 | 威爾斯(主)/1.90 | 2-1 | 赢盘 | 02-06 23:13 | 长城好汉 |
第118期 | 荷乙 | 02-05 03:00 | 丹博斯治(主) | 半/一 | FC燕豪芬 | FC燕豪芬/1.90 | 3-1 | 输盘 | 02-04 15:09 | 长城好汉 |
第117期 | 意甲 | 02-03 22:00 | 比斯卡拉(主) | 受平/半 | 博洛尼亞 | 比斯卡拉(主)/1.90 | 2-3 | 输盘 | 02-03 20:59 | 长城好汉 |
第117期 | 意甲 | 02-02 03:45 | 羅馬(主) | 一球 | 卡利亞里 | 羅馬(主)/1.90 | 2-4 | 输盘 | 02-02 03:16 | 长城好汉 |
第117期 | 自由盃 | 02-01 08:45 | 塞薩爾(主) | 2/2.5球 | 杜利馬 | 大球/1.90 | 1-1 | 输半 | 02-01 08:25 | 长城好汉 |
第117期 | 英冠 | 02-01 03:45 | 李斯特城(主) | 一球 | 狼隊 | 李斯特城(主)/1.90 | 2-1 | 走水 | 02-01 01:52 | 长城好汉 |
第117期 | 蘇超 | 01-31 03:45 | 聖美倫(主) | 2.5/3球 | 恩華利斯 | 大球/1.90 | 2-1 | 赢半 | 01-30 23:58 | 长城好汉 |
第117期 | 英甲 | 01-30 03:45 | 伊奧華(主) | 2.5球 | 米爾頓凱恩斯 | 大球/1.90 | 2-1 | 赢盘 | 01-29 23:09 | 长城好汉 |
第117期 | 西甲 | 01-29 04:30 | 西維爾(主) | 2.5球 | 格蘭納達 | 大球/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 01-29 00:51 | 长城好汉 |
第116期 | 西盃 | 01-25 03:00 | 貝迪斯(主) | 受平/半 | 馬德里體育會 | 貝迪斯(主)/1.90 | 1-1 | 赢半 | 01-24 22:19 | 长城好汉 |
第116期 | 法國盃 | 01-23 21:15 | 奈斯(主) | 半/一 | 南錫 | 奈斯(主)/1.90 | 2-2 | 输盘 | 01-23 14:17 | 长城好汉 |
第116期 | 英聯盃 | 01-23 03:45 | 阿士東維拉(主) | 一球/球半 | 巴拉福特 | 巴拉福特/1.90 | 2-1 | 赢半 | 01-22 20:09 | 长城好汉 |
第116期 | 英超 | 01-22 04:00 | 修咸頓 (主) | 受半球 | 愛華頓 | 修咸頓 (主)/1.90 | 0-0 | 赢盘 | 01-21 15:38 | 长城好汉 |
第115期 | 英足總盃 | 01-16 03:45 | 新特蘭(主) | 半/一 | 保頓 | 新特蘭(主)/1.90 | 0-2 | 输盘 | 01-16 02:05 | 长城好汉 |
第115期 | 法乙 | 01-15 03:30 | 摩納哥 (主) | 一球 | 拉瓦勒 | 摩納哥 (主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 01-15 01:22 | 长城好汉 |
第114期 | 希臘盃 | 01-11 02:00 | 卡利地亞雅典(主) | 2/2.5球 | PAOK沙朗歷基 | 大球/1.90 | 2-0 | 输盘 | 01-11 01:29 | 长城好汉 |
第114期 | 西盃 | 01-10 04:30 | 皇家馬德里(主) | 3.5/4球 | 切爾達 | 大球/1.90 | 4-0 | 赢半 | 01-10 02:19 | 长城好汉 |
第114期 | 英錦賽 | 01-09 03:45 | 牛津聯(主) | 平手 | 修安聯 | 修安聯/1.90 | 3-3 | 走水 | 01-09 01:51 | 长城好汉 |
第114期 | 英足總盃 | 01-08 03:45 | 車頓咸(主) | 2.5/3球 | 愛華頓 | 大球/1.90 | 1-5 | 赢盘 | 01-08 02:10 | 长城好汉 |
第113期 | 英超 | 01-03 03:45 | 車路士(主) | 球半/两球 | 昆士柏流浪 | 車路士(主)/1.90 | 0-1 | 输盘 | 01-03 00:56 | 长城好汉 |
第113期 | 英冠 | 01-01 23:00 | 布力般流浪(主) | 2.5球 | 諾定咸森林 | 大球/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 01-01 21:51 | 长城好汉 |
第113期 | 以甲 | 01-01 01:00 | 彼達迪華夏普爾(主) | 半球 | 赫茲立亞馬卡比 | 赫茲立亞馬卡比/1.90 | 5-1 | 输盘 | 01-01 00:21 | 长城好汉 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 50 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |