擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第181期 | 世界盃 | 06-30 04:00 | 哥斯達黎加(中) | 平/半 | 希臘 | 希臘/0.84 | 1-1 | 赢半 | 06-30 02:24 | 富贵鸟 |
第181期 | 世界盃 | 06-27 04:00 | 比利時(中) | 半球 | 南韓 | 比利時(中)/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 06-27 03:07 | 富贵鸟 |
第181期 | 世界盃 | 06-22 03:00 | 德國(中) | 3球 | 加納 | 大球/0.87 | 2-2 | 赢盘 | 06-21 22:36 | 富贵鸟 |
第181期 | 世界盃 | 06-21 06:00 | 厄瓜多爾(中) | 半/一 | 洪都拉斯 | 厄瓜多爾(中)/1.85 | 2-1 | 赢盘 | 06-20 23:25 | 富贵鸟 |
第181期 | 世界盃 | 06-19 03:00 | 西班牙(中) | 一球 | 智利 | 西班牙(中)/1.85 | 0-2 | 输盘 | 06-19 00:43 | 富贵鸟 |
第181期 | 世界盃 | 06-18 06:00 | 俄罗斯-全角球 | 一球 | 南韩-全角球 | 俄罗斯-全角球/0.95 | 4-4 | 输盘 | 06-18 01:12 | 富贵鸟 |
第181期 | 世界盃 | 06-15 09:00 | 象牙海岸-先开球 | 平手 | 日本-先开球 | 日本-先开球/0.91 | 1-0 | 输盘 | 06-14 17:06 | 富贵鸟 |
第181期 | 世界盃 | 06-14 03:00 | 西班牙-角球数 | 10球 | 荷兰-角球数 | 大球/1.0 | 4-1 | 输盘 | 06-13 17:51 | 富贵鸟 |
第181期 | 世界盃 | 06-13 04:00 | 巴西(主) | 球半 | 克羅地亞 | 克羅地亞/0.98 | 3-1 | 输盘 | 06-12 22:07 | 富贵鸟 |
第132期 | 丹麥超 | 05-20 23:00 | 賀森斯(主) | 受平/半 | 邦比 | 賀森斯(主)/1.85 | 0-1 | 输盘 | 05-20 16:48 | 富贵鸟 |
第131期 | 土超 | 05-14 01:00 | 特拉布宗(主) | 受平/半 | 伊斯坦堡 | 伊斯坦堡/1.85 | 4-3 | 输盘 | 05-13 23:32 | 富贵鸟 |
第130期 | 英超 | 05-08 02:45 | 曼城(主) | 球半 | 西布朗 | 曼城(主)/1.85 | 1-0 | 输盘 | 05-07 22:12 | 富贵鸟 |
第130期 | 瑞典超 | 05-07 01:00 | 赫根(主) | 2.5球 | 龐馬普卡納 | 大球/1.85 | 1-0 | 输盘 | 05-06 23:22 | 富贵鸟 |
第128期 | 西乙 | 04-27 03:00 | 米蘭迪斯(主) | 平/半 | 沙巴度爾 | 沙巴度爾/1.85 | 2-0 | 输盘 | 04-26 21:47 | 富贵鸟 |
第128期 | 歐霸盃 | 04-26 03:05 | 費倫巴治(主) | 2/2.5球 | 賓菲加 | 大球/1.85 | 1-0 | 输盘 | 04-25 13:58 | 富贵鸟 |
第128期 | 法甲 | 04-25 00:30 | 雷恩(主) | 半球 | 特魯瓦 | 特魯瓦/1.85 | 1-2 | 赢盘 | 04-24 22:24 | 富贵鸟 |
第128期 | 歐冠盃 | 04-24 02:45 | 拜仁慕尼黑(主) | 2.5球 | 巴塞隆拿 | 大球/1.85 | 4-0 | 赢盘 | 04-23 20:20 | 富贵鸟 |
第128期 | 葡超 | 04-23 03:00 | 奧漢倫斯(主) | 平/半 | 甘馬雷斯 | 甘馬雷斯/1.85 | 1-2 | 赢盘 | 04-22 22:46 | 富贵鸟 |
第127期 | 法國盃 | 04-18 02:55 | 伊維恩(主) | 受半/一 | 巴黎聖日門 | 巴黎聖日門/1.85 | 1-1 | 输盘 | 04-17 23:04 | 富贵鸟 |
第127期 | 比甲 | 04-17 02:30 | 標準列治(主) | 半球 | 亨克 | 亨克/1.85 | 3-0 | 输盘 | 04-16 22:05 | 富贵鸟 |
第127期 | 土超 | 04-16 01:00 | 比錫達斯(主) | 半/一 | 安塔利亞 | 比錫達斯(主)/1.85 | 1-0 | 赢半 | 04-15 22:13 | 富贵鸟 |
第126期 | 歐霸盃 | 04-12 03:05 | 拉素(主) | 半球 | 費倫巴治 | 拉素(主)/1.85 | 1-1 | 输盘 | 04-12 01:17 | 富贵鸟 |
第126期 | 自由盃 | 04-11 09:00 | 哥連泰斯(主) | 球半/两球 | 聖荷西體育會 | 哥連泰斯(主)/1.85 | 3-0 | 赢盘 | 04-10 21:24 | 富贵鸟 |
第126期 | 西甲 | 04-09 04:00 | 西維爾(主) | 一球 | 畢爾包 | 西維爾(主)/1.85 | 2-1 | 走水 | 04-08 16:29 | 富贵鸟 |
第125期 | 亞冠盃 | 04-02 23:00 | 納薩(主) | 平手 | 艾加拉法 | 納薩(主)/1.85 | 2-4 | 输盘 | 04-02 17:40 | 富贵鸟 |
第125期 | 西甲 | 04-02 04:00 | 貝迪斯(主) | 半球 | 加泰 | 加泰/1.85 | 0-0 | 赢盘 | 04-02 01:37 | 富贵鸟 |
第124期 | 英超 | 03-31 01:30 | 愛華頓(主) | 2.5球 | 史篤城 | 大球/1.85 | 1-0 | 输盘 | 03-31 00:23 | 富贵鸟 |
第124期 | 英甲 | 03-29 23:00 | 卡素爾(主) | 平/半 | 梳士貝利 | 梳士貝利/1.85 | 2-2 | 赢半 | 03-29 21:32 | 富贵鸟 |
第124期 | 德乙 | 03-29 01:00 | 奧厄(主) | 受平/半 | 慕尼黑1860 | 慕尼黑1860/1.85 | 0-1 | 赢盘 | 03-29 00:30 | 富贵鸟 |
第124期 | 巴聖錦標 | 03-28 06:30 | 立納瑟(主) | 2.5球 | 巴巴朗斯 | 大球/1.85 | 2-3 | 赢盘 | 03-27 21:06 | 富贵鸟 |
第124期 | 南美預選 | 03-27 07:30 | 智利(主) | 平/半 | 烏拉圭 | 智利(主)/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 03-26 09:26 | 富贵鸟 |
第123期 | 英甲 | 03-20 03:45 | 阿斯科利(主) | 平/半 | 里賈納 | 阿斯科利(主)/1.85 | 0-3 | 输盘 | 03-19 22:37 | 富贵鸟 |
第122期 | 英冠 | 03-13 03:45 | 列斯聯(主) | 半球 | 彼德堡 | 列斯聯(主)/1.00 | 1-1 | 输盘 | 03-13 02:45 | 富贵鸟 |
第122期 | 西乙 | 03-12 04:00 | 皇家馬德里B隊(主) | 2.5/3球 | 靴格拉斯 | 大球/1.90 | 1-1 | 输盘 | 03-12 02:31 | 富贵鸟 |
第121期 | 意乙 | 03-10 01:00 | 利禾奴(主) | 2.5球 | 里賈納 | 大球/1.90 | 3-3 | 赢盘 | 03-10 00:02 | 富贵鸟 |
第121期 | 荷乙 | 03-09 03:00 | 丹博斯治(主) | 半/一 | 雲登 | 丹博斯治(主)/1.90 | 4-1 | 赢盘 | 03-08 21:53 | 富贵鸟 |
第121期 | 歐霸盃 | 03-08 04:05 | 熱刺(主) | 半/一 | 國際米蘭 | 熱刺(主)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 03-08 00:21 | 富贵鸟 |
第121期 | 美冠盃 | 03-07 11:00 | 堤格雷斯(主) | 一球/球半 | 西雅圖海灣者 | 堤格雷斯(主)/1.90 | 1-0 | 输半 | 03-07 01:27 | 富贵鸟 |
第121期 | 自由盃 | 03-06 08:30 | 米倫拿列奧(主) | 球半 | 聖荷西體育會 | 聖荷西體育會/1.90 | 2-1 | 赢盘 | 03-06 02:35 | 富贵鸟 |
第121期 | 葡超 | 03-05 04:30 | 奧漢倫斯(主) | 2.5/3球 | 布拉加 | 小球/1.90 | 0-1 | 赢盘 | 03-05 03:36 | 富贵鸟 |
第120期 | 法甲 | 03-04 04:00 | 利爾(主) | 半球 | 波爾多 | 波爾多/1.90 | 2-1 | 输盘 | 03-04 02:44 | 富贵鸟 |
第120期 | 西乙 | 03-03 03:00 | 拉斯彭馬斯(主) | 平/半 | 巴塞隆拿B隊 | 巴塞隆拿B隊/1.90 | 3-3 | 赢半 | 03-03 01:30 | 富贵鸟 |
第120期 | 法乙 | 03-02 03:00 | 勒哈費爾(主) | 半/一 | 沙特魯 | 勒哈費爾(主)/1.90 | 1-0 | 赢半 | 03-02 00:42 | 富贵鸟 |
第120期 | 法國盃 | 03-01 03:50 | 朗斯(主) | 一球 | 埃皮納勒 | 朗斯(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 03-01 02:37 | 富贵鸟 |
第120期 | 西盃 | 02-28 05:00 | 西維爾(主) | 2.5球 | 馬德里體育會 | 大球/1.90 | 2-2 | 赢盘 | 02-28 01:12 | 富贵鸟 |
第120期 | 亞冠盃 | 02-27 01:25 | 艾沙比(主) | 一球 | 賈希 | 艾沙比(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 02-26 23:06 | 富贵鸟 |
第120期 | 意甲 | 02-26 04:00 | 拉素(主) | 球半/两球 | 比斯卡拉 | 拉素(主)/1.90 | 2-0 | 赢半 | 02-26 00:04 | 富贵鸟 |
第118期 | 亞洲盃 | 02-06 23:15 | 巴林(中) | 2.5球 | 也門 | 大球/1.90 | 2-0 | 输盘 | 02-06 20:55 | 富贵鸟 |
第118期 | 友誼賽 | 02-06 03:30 | 英格蘭U21(主) | 半/一 | 瑞典U21 | 英格蘭U21(主)/1.90 | 4-0 | 赢盘 | 02-05 22:18 | 富贵鸟 |
第118期 | 意乙 | 02-05 03:45 | 阿斯科利(主) | 半球 | 蘭斯安奴 | 蘭斯安奴/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 02-04 19:52 | 富贵鸟 |
第117期 | 自由盃 | 01-31 08:00 | 甘美奧(主) | 球半 | 利加大學 | 甘美奧(主)/1.90 | 1-0 | 输盘 | 01-31 00:23 | 富贵鸟 |
第117期 | 英超 | 01-31 04:00 | 富咸(主) | 2.5球 | 韋斯咸 | 大球/1.90 | 2-1 | 赢盘 | 01-30 07:34 | 富贵鸟 |
第117期 | 葡超 | 01-29 04:00 | 波圖(主) | 两球 | 基維辛迪 | 波圖(主)/1.90 | 5-0 | 赢盘 | 01-29 01:24 | 富贵鸟 |
第116期 | 自由盃 | 01-24 08:00 | 利加大學(主) | 平/半 | 甘美奧 | 利加大學(主)/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 01-24 00:13 | 富贵鸟 |
第116期 | 意盃 | 01-23 03:45 | 祖雲達斯(主) | 一球 | 拉素 | 祖雲達斯(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 01-23 00:08 | 富贵鸟 |
第116期 | 葡超 | 01-21 23:59 | 科英布拉大學 (主) | 平手 | 國民隊 | 國民隊/1.90 | 2-1 | 输盘 | 01-21 15:35 | 富贵鸟 |
第115期 | 英足總盃 | 01-16 03:45 | 奧連特(主) | 受平/半 | 侯城 | 奧連特(主)/1.90 | 1-1 | 赢半 | 01-16 02:17 | 富贵鸟 |
第115期 | 法乙 | 01-15 03:30 | 摩納哥 (主) | 一球 | 拉瓦勒 | 摩納哥 (主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 01-15 01:26 | 富贵鸟 |
第114期 | 西乙 | 01-13 19:00 | 皇家馬德里B隊(主) | 平手 | 傑羅納 | 傑羅納/1.90 | 0-0 | 走水 | 01-13 13:19 | 富贵鸟 |
第114期 | 意甲 | 01-13 03:45 | 國際米蘭(主) | 球半 | 比斯卡拉 | 國際米蘭(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 01-13 01:58 | 富贵鸟 |
第114期 | 法甲 | 01-12 04:00 | 巴黎聖日門(主) | 两球 | 阿些斯奧 | 巴黎聖日門(主)/1.90 | 0-0 | 输盘 | 01-11 21:01 | 富贵鸟 |
第114期 | 西盃 | 01-11 04:30 | 巴塞隆拿(主) | 两球半 | 科爾多瓦 | 巴塞隆拿(主)/1.90 | 5-0 | 赢盘 | 01-10 23:43 | 富贵鸟 |
第114期 | 友誼賽 | 01-10 01:00 | 巴比斯堡(主) | 半/一 | 柏林聯業餘隊 | 巴比斯堡(主)/1.90 | 3-1 | 赢盘 | 01-10 00:12 | 富贵鸟 |
第114期 | 英議南 | 01-09 03:45 | 伊斯特雷格(主) | 平/半 | 比勒瑞卡 | 伊斯特雷格(主)/1.90 | 5-0 | 赢盘 | 01-09 02:15 | 富贵鸟 |
第114期 | 友誼賽 | 01-07 19:00 | 薩雷斯(主) | 受半/一 | 費雷堡 | 費雷堡/1.90 | 1-8 | 赢盘 | 01-07 18:40 | 富贵鸟 |
第113期 | 英超 | 01-03 03:45 | 車路士(主) | 球半/两球 | 昆士柏流浪 | 車路士(主)/1.90 | 0-1 | 输盘 | 01-03 00:56 | 富贵鸟 |
第113期 | 英甲 | 01-01 23:00 | 高雲地利(主) | 半/一 | 梳士貝利 | 高雲地利(主)/1.90 | 0-1 | 输盘 | 01-01 22:10 | 富贵鸟 |
第113期 | 以甲 | 01-01 01:00 | 彼達迪華夏普爾(主) | 2/2.5球 | 赫茲立亞馬卡比 | 大球/1.90 | 5-1 | 赢盘 | 12-31 20:03 | 富贵鸟 |
第112期 | 伊朗超 | 12-25 19:30 | 弗列德(主) | 半/一 | 達瑪希 | 弗列德(主)/1.90 | 2-2 | 输盘 | 12-25 16:23 | 富贵鸟 |
第112期 | 以甲 | 12-24 23:59 | 比達特拉維夫(主) | 受平/半 | 拿撒勒伊里特 | 拿撒勒伊里特/1.90 | 2-1 | 输盘 | 12-24 22:56 | 富贵鸟 |
第111期 | 西甲 | 12-21 03:00 | 華歷簡奴(主) | 平/半 | 利雲特 | 利雲特/1.90 | 3-0 | 输盘 | 12-20 22:55 | 富贵鸟 |
第111期 | 葡聯盃 | 12-20 03:45 | 奧漢倫斯(主) | 受一球/球半 | 賓菲加 | 賓菲加/1.90 | 1-2 | 输半 | 12-19 16:28 | 富贵鸟 |
第111期 | 西盃 | 12-19 03:00 | 伊巴(主) | 受半球 | 馬拉加 | 伊巴(主)/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 12-19 00:46 | 富贵鸟 |
第111期 | 荷乙 | 12-18 03:00 | 阿高夫 (主) | 3/3.5球 | 阿梅爾城 | 大球/1.90 | 4-0 | 赢盘 | 12-17 21:09 | 富贵鸟 |
第110期 | 南球盃 | 12-13 07:50 | 聖保羅(主) | 2.5球 | 堤格雷 | 大球/1.90 | - | 等待 | 12-13 04:18 | 富贵鸟 |
第110期 | 蘇總盃 | 12-12 03:45 | 馬瑟韋爾(主) | 平手 | 鴨巴甸 | 馬瑟韋爾(主)/1.90 | 1-2 | 输盘 | 12-11 23:20 | 富贵鸟 |
第110期 | 俄超 | 12-10 23:59 | 聖彼德斯堡 (主) | 半球 | 安捷 | 聖彼德斯堡 (主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 12-10 21:09 | 富贵鸟 |
第109期 | 歐冠盃 | 12-06 03:45 | 布拉加(主) | 平手 | 加拉塔沙雷 | 布拉加(主)/1.90 | 1-2 | 输盘 | 12-06 03:15 | 富贵鸟 |
第109期 | 歐冠盃 | 12-05 03:45 | 馬拉加(主) | 平/半 | 安德列治 | 馬拉加(主)/1.90 | 2-2 | 输盘 | 12-05 02:12 | 富贵鸟 |
第109期 | 阿甲 | 12-04 05:00 | 紐維爾舊生 (主) | 半/一 | 拉費爾拿 | 紐維爾舊生 (主)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 12-03 22:04 | 富贵鸟 |
第108期 | 西乙 | 12-01 04:30 | 梅西亞 (主) | 半球 | 皇家馬德里B隊 | 梅西亞 (主)/1.90 | 0-0 | 输盘 | 12-01 04:09 | 富贵鸟 |
第108期 | 比利时杯 | 11-30 03:45 | 亨克(主) | 半球 | 标准列日 | 亨克(主)/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 11-30 01:25 | 富贵鸟 |
第108期 | 德甲 | 11-29 03:00 | 史特加(主) | 半/一 | 奧格斯堡 | 奧格斯堡/1.90 | 2-1 | 输半 | 11-29 02:29 | 富贵鸟 |
第108期 | 蘇超 | 11-28 03:45 | 羅斯郡(主) | 平/半 | 聖美倫 | 羅斯郡(主)/1.90 | 0-0 | 输半 | 11-28 03:31 | 富贵鸟 |
第108期 | 土超 | 11-27 02:00 | 特拉布宗 (主) | 2.5球 | 艾斯基沙希 | 大球/1.90 | 0-3 | 赢盘 | 11-27 01:36 | 富贵鸟 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 85 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |