擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第126期 | 英冠 | 04-10 02:45 | 卡迪夫城(主) | 半/一 | 班士利 | 卡迪夫城(主)/1.85 | 1-1 | 输盘 | 04-09 16:24 | 某某人 |
第126期 | 意乙 | 04-09 02:45 | 帕多瓦(主) | 平手 | 瓦雷斯 | 瓦雷斯/1.85 | 1-1 | 走水 | 04-08 19:26 | 某某人 |
第125期 | 法甲 | 04-08 03:00 | 利爾(主) | 2.5球 | 羅連安特 | 大球/1.85 | 5-0 | 赢盘 | 04-08 00:10 | 某某人 |
第125期 | 美職業 | 04-07 10:30 | 波特蘭伐木者(主) | 平手 | 侯斯頓戴拿模 | 波特蘭伐木者(主)/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 04-07 09:15 | 某某人 |
第125期 | 蘇超 | 04-06 02:45 | 恩華利斯(主) | 2.5球 | 聖莊士東 | 大球/1.85 | 0-0 | 输盘 | 04-06 02:00 | 某某人 |
第125期 | 自由盃 | 04-05 06:15 | 紐維爾舊生(主) | 球半 | 拉羅競技 | 紐維爾舊生(主)/1.85 | 3-1 | 赢盘 | 04-05 01:13 | 某某人 |
第125期 | 自由盃 | 04-04 06:45 | 聖荷西體育會(主) | 平/半 | 堤華納 | 堤華納/1.85 | 1-1 | 赢半 | 04-03 19:23 | 某某人 |
第125期 | 英冠 | 04-03 02:45 | 米杜士堡(主) | 半球 | 彼德堡 | 彼德堡/1.85 | 0-0 | 赢盘 | 04-02 16:05 | 某某人 |
第125期 | 德乙 | 04-02 02:15 | 聖保利(主) | 2.5球 | 柏德博恩 | 大球/1.85 | 2-2 | 赢盘 | 04-02 00:58 | 某某人 |
第124期 | 歐洲預選 | 03-27 04:00 | 黑山(主) | 受半球 | 英格蘭 | 英格蘭/1.85 | 1-1 | 输盘 | 03-26 22:44 | 某某人 |
第124期 | 亞洲預選 | 03-26 19:00 | 南韓(主) | 球半/两球 | 卡塔爾 | 南韓(主)/1.85 | 2-1 | 输盘 | 03-26 09:04 | 某某人 |
第123期 | 比乙 | 03-21 03:30 | 韋斯達路(主) | 一球 | 迪素 | 韋斯達路(主)/1.85 | 1-0 | 走水 | 03-21 02:55 | 某某人 |
第123期 | 英甲 | 03-20 03:45 | 薛達迪拿(主) | 平/半 | 史柏斯亞 | 薛達迪拿(主)/1.85 | 0-0 | 输半 | 03-19 22:02 | 某某人 |
第123期 | 荷乙 | 03-19 03:00 | 幸運薛達(主) | 受平/半 | 甘堡爾 | 幸運薛達(主)/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 03-18 15:03 | 某某人 |
第122期 | 西乙 | 03-12 04:00 | 皇家馬德里B隊(主) | 半球 | 靴格拉斯 | 皇家馬德里B隊(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 03-12 02:30 | 某某人 |
第121期 | 自由盃 | 03-07 06:45 | 利伯泰迪(主) | 一球/球半 | 基斯圖 | 利伯泰迪(主)/1.90 | 2-2 | 输盘 | 03-06 23:09 | 某某人 |
第121期 | 歐冠盃 | 03-06 03:45 | 多蒙特(主) | 一球 | 薩克達 | 薩克達/1.90 | 3-0 | 输盘 | 03-06 02:30 | 某某人 |
第121期 | 西甲 | 03-05 04:30 | 西維爾(主) | 一球 | 切爾達 | 西維爾(主)/1.90 | 4-1 | 赢盘 | 03-04 23:44 | 某某人 |
第120期 | 意乙 | 02-27 22:00 | 瓦雷斯(主) | 2/2.5球 | 切辛納 | 小球/1.90 | 3-2 | 输盘 | 02-27 17:02 | 某某人 |
第120期 | 自由盃 | 02-27 08:45 | 杜利馬(主) | 2.5球 | 葛拉茲拉斯 | 小球/1.90 | 0-1 | 赢盘 | 02-27 04:22 | 某某人 |
第120期 | 法乙 | 02-26 03:30 | 摩納哥(主) | 半/一 | 朗斯 | 摩納哥(主)/1.90 | 2-1 | 赢半 | 02-25 20:09 | 某某人 |
第119期 | 墨西联 | 02-24 09:00 | 蒙特雷(主) | 2.5球 | 普埃布拉 | 小球/1.90 | 3-0 | 输盘 | 02-24 03:32 | 某某人 |
第119期 | 德乙 | 02-23 01:00 | 奧厄(主) | 平/半 | 艾阿倫 | 艾阿倫/1.90 | 1-1 | 赢半 | 02-22 23:48 | 某某人 |
第119期 | 歐霸盃 | 02-22 01:00 | 馬德里體育會(中) | 平手 | 卡山魯賓 | 卡山魯賓/1.90 | 1-0 | 输盘 | 02-21 14:25 | 某某人 |
第119期 | 英錦賽 | 02-21 03:15 | 克魯(主) | 平/半 | 高雲地利 | 高雲地利/1.90 | 0-2 | 赢盘 | 02-21 02:23 | 某某人 |
第119期 | 英冠 | 02-20 03:45 | 班士利(主) | 平/半 | 狼隊 | 班士利(主)/1.90 | 2-1 | 赢盘 | 02-20 00:58 | 某某人 |
第119期 | 法乙 | 02-19 03:30 | 迪安(主) | 平手 | 摩納哥 | 摩納哥/1.90 | 0-2 | 赢盘 | 02-18 23:43 | 某某人 |
第118期 | 友誼賽 | 02-07 03:45 | 威爾斯(主) | 平手 | 奧地利 | 奧地利/1.90 | 2-1 | 输盘 | 02-06 16:18 | 某某人 |
第118期 | 英錦賽 | 02-06 03:45 | 奧連特(主) | 半球 | 修安聯 | 修安聯/1.90 | 0-1 | 赢盘 | 02-06 02:28 | 某某人 |
第118期 | 德乙 | 02-05 03:15 | 慕尼黑1860(主) | 2/2.5球 | 凱沙羅頓 | 小球/1.90 | 0-1 | 赢盘 | 02-04 22:21 | 某某人 |
第117期 | 英冠 | 01-30 03:45 | 布里斯托城(主) | 受半球 | 屈福特 | 屈福特/1.90 | 2-0 | 输盘 | 01-29 08:43 | 某某人 |
第117期 | 荷乙 | 01-29 03:00 | 華倫丹(主) | 3球 | 阿梅爾城 | 大球/1.90 | 2-1 | 走水 | 01-29 01:20 | 某某人 |
第116期 | 英超 | 01-22 04:00 | 修咸頓 (主) | 2.5球 | 愛華頓 | 大球/1.90 | 0-0 | 输盘 | 01-22 00:22 | 某某人 |
第115期 | 西盃 | 01-16 04:00 | 皇家馬德里(主) | 球半 | 華倫西亞 | 皇家馬德里(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 01-15 22:38 | 某某人 |
第115期 | 蘇青聯 | 01-15 03:00 | 聖美倫U20(主) | 球半/两球 | 登地U20 | 聖美倫U20(主)/1.90 | 1-0 | 输盘 | 01-15 01:51 | 某某人 |
第114期 | 英議聯 | 01-09 03:45 | 靴爾福特(主) | 半/一 | 泰福特 | 泰福特/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 01-09 02:09 | 某某人 |
第114期 | 英足總盃 | 01-08 03:45 | 車頓咸(主) | 受球半 | 愛華頓 | 車頓咸(主)/1.90 | 1-5 | 输盘 | 01-08 01:54 | 某某人 |
第113期 | 英超 | 01-03 03:45 | 車路士(主) | 球半/两球 | 昆士柏流浪 | 車路士(主)/1.90 | 0-1 | 输盘 | 01-03 00:39 | 某某人 |
第113期 | 英甲 | 01-01 22:00 | 史雲頓(主) | 一球/球半 | 樸茨茅夫 | 史雲頓(主)/1.90 | 5-0 | 赢盘 | 01-01 15:52 | 某某人 |
第113期 | 伊朗超 | 12-31 22:00 | 艾斯迪格拿(主) | 2.5球 | 塞柏 | 大球/1.90 | 1-0 | 输盘 | 12-31 20:03 | 某某人 |
第112期 | 意乙 | 12-26 22:00 | 利禾奴(主) | 平手 | 莎索羅 | 莎索羅/1.90 | 3-2 | 输盘 | 12-26 20:03 | 某某人 |
第112期 | 摩洛超 | 12-25 04:00 | 梅克內斯(主) | 受平/半 | 阿米羅亞爾 | 阿米羅亞爾/1.90 | 1-2 | 赢盘 | 12-24 22:11 | 某某人 |
第111期 | 西甲 | 12-22 05:00 | 馬德里體育會(主) | 球半 | 切爾達 | 馬德里體育會(主)/1.90 | 1-0 | 输盘 | 12-22 01:13 | 某某人 |
第111期 | 西甲 | 12-21 05:00 | 皇家蘇斯達(主) | 平/半 | 西維爾 | 西維爾/1.90 | 2-1 | 输盘 | 12-20 22:53 | 某某人 |
第111期 | 意盃 | 12-20 00:30 | 烏甸尼斯(主) | 平手 | 費倫天拿 | 費倫天拿/1.90 | 0-1 | 赢盘 | 12-19 22:44 | 某某人 |
第111期 | 英足總盃 | 12-19 03:45 | 諾士郡(主) | 半球 | 洛達咸 | 洛達咸/1.90 | 0-3 | 赢盘 | 12-19 00:31 | 某某人 |
第111期 | 土超 | 12-18 02:00 | 卡塞利 (主) | 2.5球 | 卡森柏沙 | 小球/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 12-17 16:08 | 某某人 |
第110期 | 法甲 | 12-14 04:00 | 波爾多 (主) | 半球 | 聖伊天 | 波爾多 (主)/1.90 | 0-0 | 输盘 | 12-13 20:24 | 某某人 |
第110期 | 法甲 | 12-13 04:00 | 巴斯蒂亞(主) | 受平/半 | 馬賽 | 馬賽/1.90 | 1-2 | 赢盘 | 12-13 02:44 | 某某人 |
第110期 | 西盃 | 12-12 03:00 | 奧沙辛拿(主) | 平手 | 華倫西亞 | 華倫西亞/1.90 | 0-2 | 赢盘 | 12-12 00:26 | 某某人 |
第110期 | 葡超 | 12-11 02:15 | 科英布拉大學 (主) | 受半球 | 布拉加 | 科英布拉大學 (主)/1.90 | 1-4 | 输盘 | 12-11 00:57 | 某某人 |
第109期 | 歐冠盃 | 12-05 03:45 | 馬拉加(主) | 平/半 | 安德列治 | 馬拉加(主)/1.90 | 2-2 | 输盘 | 12-04 23:38 | 某某人 |
第109期 | 荷乙 | 12-04 03:00 | 多德勒支 (主) | 一球/球半 | 阿高夫 | 多德勒支 (主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 12-04 00:40 | 某某人 |
第108期 | 英超 | 11-29 03:45 | 史篤城(主) | 2/2.5球 | 紐卡素 | 小球/1.90 | 2-1 | 输盘 | 11-29 02:00 | 某某人 |
第108期 | 比利時盃 | 11-28 03:00 | 安德列治(主) | 球半 | 梅赫倫 | 安德列治(主)/1.90 | 0-0 | 输盘 | 11-27 22:27 | 某某人 |
第108期 | 阿甲 | 11-27 06:15 | 基爾梅斯 (主) | 2/2.5球 | 沙蘭迪兵工廠 | 小球/1.90 | 1-2 | 输盘 | 11-27 01:03 | 某某人 |
第107期 | 歐冠盃 | 11-22 03:45 | 曼城 (主) | 3球 | 皇家馬德里 | 大球/1.90 | 1-1 | 输盘 | 11-22 02:18 | 某某人 |
第107期 | 英甲 | 11-21 03:45 | 哈特爾浦 (主) | 2/2.5球 | 奧咸 | 大球/1.90 | 1-2 | 赢盘 | 11-20 22:56 | 某某人 |
第107期 | 阿甲 | 11-20 07:15 | 競賽會 (主) | 半/一 | 基爾梅斯 | 基爾梅斯/1.90 | 4-0 | 输盘 | 11-19 23:43 | 某某人 |
第106期 | 欧洲预选 | 11-15 03:45 | 北愛爾蘭 (主) | 半/一 | 阿塞拜疆 | 北愛爾蘭 (主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 11-15 03:02 | 某某人 |
第106期 | 英足總盃 | 11-14 03:45 | 華素爾 (主) | 一球 | 林肯城 | 林肯城/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 11-13 22:25 | 某某人 |
第106期 | 西乙 | 11-13 03:45 | 皇家馬德里B隊 (主) | 3球 | 維爾瓦 | 大球/1.90 | 0-1 | 输盘 | 11-13 02:01 | 某某人 |
第105期 | 歐霸盃 | 11-09 02:00 | 科英布拉大學 (主) | 受半/一 | 馬德里體育會 | 科英布拉大學 (主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 11-08 21:10 | 某某人 |
第105期 | 歐冠盃 | 11-08 03:45 | 克盧日 (主) | 平手 | 加拉塔沙雷 | 克盧日 (主)/1.90 | 1-3 | 输盘 | 11-07 21:49 | 某某人 |
第105期 | 英甲 | 11-07 03:45 | 奧咸 (主) | 2.5球 | 貝利 | 大球/1.90 | 1-2 | 赢盘 | 11-06 20:14 | 某某人 |
第105期 | 意乙 | 11-06 02:00 | 摩德納 (主) | 平/半 | 斯塔比亞 | 斯塔比亞/1.90 | 1-0 | 输盘 | 11-05 23:18 | 某某人 |
第104期 | 西甲 | 11-04 05:00 | 華倫西亞 (主) | 平/半 | 馬德里體育會 | 華倫西亞 (主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 11-04 03:29 | 某某人 |
第104期 | 德乙 | 11-03 01:00 | 雷根斯堡 (主) | 2.5球 | 柏德博恩 | 大球/1.90 | 0-2 | 输盘 | 11-02 23:41 | 某某人 |
第104期 | 西盃 | 11-02 02:00 | 希杭 (主) | 平/半 | 奧沙辛拿 | 希杭 (主)/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 11-01 21:28 | 某某人 |
第104期 | 德國盃 | 11-01 02:00 | 史特加 (主) | 3球 | 聖保利 | 大球/1.85 | 3-0 | 走水 | 11-01 01:10 | 某某人 |
第104期 | 意乙 | 10-31 03:45 | 蘭斯安奴 (主) | 受平/半 | 利禾奴 | 利禾奴/1.90 | 1-1 | 输半 | 10-30 22:34 | 某某人 |
第104期 | 法乙 | 10-30 03:30 | 朗斯 (主) | 3球 | 克萊蒙特 | 小球/1.90 | 2-2 | 输盘 | 10-30 01:58 | 某某人 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 72 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |