擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第111期 | 德國盃 | 12-19 02:00 | 卡斯魯厄(主) | 受半球 | 費雷堡 | 卡斯魯厄(主)/1.90 | 0-1 | 输盘 | 12-19 00:47 | 金左脚 |
第111期 | 德乙 | 12-18 03:15 | 布倫斯維克 (主) | 半/一 | 柏林聯 | 柏林聯/1.90 | 4-3 | 输半 | 12-17 22:49 | 金左脚 |
第110期 | 西盃 | 12-14 05:00 | 拉斯彭馬斯 (主) | 2.5/3球 | 貝迪斯 | 大球/1.90 | 1-1 | 输盘 | 12-14 00:57 | 金左脚 |
第110期 | 法甲 | 12-13 02:00 | 伊維恩(主) | 半球 | 特魯瓦 | 特魯瓦/1.90 | 2-0 | 输盘 | 12-13 00:32 | 金左脚 |
第110期 | 丹麦超 | 12-11 02:00 | 阿曉斯 (主) | 半球 | 施克堡 | 阿曉斯 (主)/1.90 | 3-3 | 输盘 | 12-10 23:33 | 金左脚 |
第109期 | 德甲 | 12-09 01:30 | 法蘭克福(主) | 平/半 | 雲達不萊梅 | 雲達不萊梅/1.90 | 4-1 | 输盘 | 12-09 00:39 | 金左脚 |
第109期 | 德甲 | 12-08 03:30 | 漢堡(主) | 半球 | 賀芬咸 | 賀芬咸/1.90 | 2-0 | 输盘 | 12-08 00:43 | 金左脚 |
第109期 | 歐霸盃 | 12-07 02:00 | 波爾多(主) | 2.5球 | 紐卡素 | 小球/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 12-06 22:19 | 金左脚 |
第109期 | 歐冠盃 | 12-06 03:45 | 布拉加(主) | 平手 | 加拉塔沙雷 | 布拉加(主)/1.90 | 1-2 | 输盘 | 12-06 00:34 | 金左脚 |
第109期 | 歐冠盃 | 12-05 03:45 | 多蒙特(主) | 平/半 | 曼城 | 多蒙特(主)/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 12-05 01:43 | 金左脚 |
第109期 | 德乙 | 12-04 03:15 | 科特布斯 (主) | 受平/半 | 哈化柏林 | 哈化柏林/1.90 | 1-2 | 赢盘 | 12-04 00:41 | 金左脚 |
第108期 | 丹麥超 | 12-03 02:00 | 洛斯查蘭特(主) | 半球 | 邦比 | 邦比/1.90 | 3-0 | 输盘 | 12-03 01:12 | 金左脚 |
第108期 | 德乙 | 12-01 20:00 | 柏林聯(主) | 半/一 | 波琴 | 波琴/1.90 | 2-1 | 输半 | 12-01 13:55 | 金左脚 |
第108期 | 德乙 | 12-01 01:00 | 雷根斯堡 (主) | 平/半 | 特雷斯登 | 特雷斯登/1.90 | 0-0 | 赢半 | 12-01 00:06 | 金左脚 |
第108期 | 德乙 | 11-30 03:15 | 柏林赫塔(主) | 半/一 | 科隆 | 科隆/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 11-29 22:16 | 金左脚 |
第108期 | 德乙 | 11-29 00:30 | 布倫斯維克(主) | 半球 | 聖保利 | 聖保利/1.90 | 1-0 | 输盘 | 11-29 00:16 | 金左脚 |
第108期 | 德乙 | 11-28 00:30 | 慕尼黑1860(主) | 平/半 | 帕德博恩 | 慕尼黑1860(主)/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 11-28 00:15 | 金左脚 |
第108期 | 阿甲 | 11-27 06:15 | 基爾梅斯 (主) | 平手 | 沙蘭迪兵工廠 | 沙蘭迪兵工廠/1.90 | 1-2 | 赢盘 | 11-27 00:33 | 金左脚 |
第107期 | 附加赛 | 11-26 08:30 | 堤華納 (主) | 半球 | 萊昂 | 萊昂/1.90 | 3-0 | 输盘 | 11-25 23:24 | 金左脚 |
第107期 | 法乙 | 11-24 01:45 | 杜亞斯 (主) | 平/半 | GFCO阿些斯奧 | GFCO阿些斯奧/1.90 | 2-1 | 输盘 | 11-23 23:14 | 金左脚 |
第107期 | 歐霸盃 | 11-23 04:05 | 馬賽(主) | 半球 | 費倫巴治 | 費倫巴治/1.90 | - | 等待 | 11-22 21:36 | 金左脚 |
第107期 | 歐冠盃 | 11-22 01:00 | 聖彼德斯堡 (主) | 半球 | 馬拉加 | 聖彼德斯堡 (主)/1.90 | 2-2 | 输盘 | 11-22 00:47 | 金左脚 |
第107期 | 英甲 | 11-21 03:45 | 樸茨茅夫 (主) | 平/半 | 奧連特 | 奧連特/1.90 | 2-3 | 赢盘 | 11-20 23:24 | 金左脚 |
第107期 | 阿甲 | 11-20 07:15 | 競賽會 (主) | 半/一 | 基爾梅斯 | 基爾梅斯/1.90 | 4-0 | 输盘 | 11-19 23:38 | 金左脚 |
第105期 | 法乙 | 11-10 01:45 | 迪安 (主) | 平/半 | 尼姆 | 尼姆/1.90 | 2-1 | 输盘 | 11-10 01:24 | 金左脚 |
第105期 | 歐霸盃 | 11-09 01:00 | 安捷 (中) | 半/一 | 利物浦 | 安捷 (中)/1.90 | 1-0 | 赢半 | 11-09 00:37 | 金左脚 |
第105期 | 歐冠盃 | 11-08 03:45 | 車路士 (主) | 半球 | 薩克達 | 薩克達/1.90 | 3-2 | 输盘 | 11-08 00:23 | 金左脚 |
第105期 | 荷乙 | 11-06 03:00 | 馬斯特里赫特 (主) | 半球 | 鹿特丹斯巴達 | 鹿特丹斯巴達/1.90 | 0-1 | 赢盘 | 11-06 00:55 | 金左脚 |
第102期 | 巴西甲 | 10-18 06:30 | 哥列迪巴 (主) | 半/一 | 紐迪高 | 紐迪高/2.00 | 2-1 | 输半 | 10-17 21:42 | 金左脚 |
第102期 | 巴西甲 | 10-18 06:30 | 富明尼斯 (主) | 半/一 | 甘美奧 | 甘美奧/1.95 | 2-2 | 赢盘 | 10-17 21:41 | 金左脚 |
第102期 | 歐洲預選 | 10-17 02:30 | 奧地利 (主) | 球半 | 哈薩克 | 奧地利 (主)/1.80 | 4-0 | 赢盘 | 10-17 01:09 | 金左脚 |
第102期 | 歐洲預選 | 10-17 02:30 | 冰島 (主) | 受半球 | 瑞士 | 瑞士/1.80 | 0-2 | 赢盘 | 10-17 01:08 | 金左脚 |
第102期 | 西乙 | 10-16 03:00 | 皇家馬德里B隊 (主) | 3球 | 拉斯彭馬斯 | 小球/1.90 | 3-2 | 输盘 | 10-16 00:37 | 金左脚 |
第102期 | 欧青U21外 | 10-16 01:00 | 荷蘭U21 (主) | 2.5/3球 | 斯洛伐克U21 | 大球/1.80 | 2-0 | 输盘 | 10-16 00:37 | 金左脚 |
第101期 | 巴西甲 | 10-14 06:00 | 藍十字 (主) | 一球/球半 | 克雷塔羅 | 藍十字 (主)/1.80 | 3-2 | 输半 | 10-14 01:21 | 金左脚 |
第101期 | 巴西甲 | 10-14 05:30 | 法林明高 (主) | 半球 | 高士路 | 法林明高 (主)/2.00 | 1-1 | 输盘 | 10-14 01:16 | 金左脚 |
第101期 | 南美預選 | 10-13 08:00 | 阿根廷 (主) | 2.5/3球 | 烏拉圭 | 大球/1.80 | 3-0 | 赢半 | 10-13 01:58 | 金左脚 |
第101期 | 歐洲預選 | 10-13 02:30 | 馬其頓 (主) | 受半/一 | 克羅地亞 | 克羅地亞/1.97 | 1-2 | 赢半 | 10-13 01:58 | 金左脚 |
第101期 | 巴西甲 | 10-12 08:00 | 利斯菲體育會 (主) | 平手 | 甘美奧 | 甘美奧/1.89 | 1-3 | 赢盘 | 10-12 00:49 | 金左脚 |
第101期 | 欧青U21外 | 10-12 02:45 | 西班牙U21 (主) | 球半/两球 | 丹麥U21 | 西班牙U21 (主)/1.90 | 5-0 | 赢盘 | 10-12 00:48 | 金左脚 |
第101期 | 巴西甲 | 10-11 06:30 | 保地花高 (主) | 半球 | 山度士 | 山度士/2.00 | 0-2 | 赢盘 | 10-10 22:35 | 金左脚 |
第101期 | 巴西甲 | 10-11 09:00 | 巴希亞 (主) | 受平/半 | 富明尼斯 | 巴希亞 (主)/2.00 | 0-2 | 输盘 | 10-10 22:35 | 金左脚 |
第101期 | 英錦賽 | 10-10 02:00 | 唐卡士打 (主) | 半球 | 車士打菲特 | 車士打菲特/1.86 | 1-0 | 输盘 | 10-10 01:16 | 金左脚 |
第101期 | 英錦賽 | 10-10 02:00 | 普利茅夫 (主) | 平/半 | 艾迪索特 | 艾迪索特/1.80 | 2-1 | 输盘 | 10-10 01:15 | 金左脚 |
第101期 | 意乙 | 10-09 03:15 | 摩里倫斯 (主) | 平手 | 馬里迪莫 | 馬里迪莫/1.96 | 0-1 | 赢盘 | 10-09 00:59 | 金左脚 |
第101期 | 西乙 | 10-09 03:30 | 靴格拉斯 (主) | 平/半 | 皇家馬德里B隊 | 靴格拉斯 (主)/2.00 | 2-4 | 输盘 | 10-09 00:58 | 金左脚 |
第100期 | 荷甲 | 10-07 18:30 | 阿積士 (主) | 球半/两球 | 烏德勒支 | 阿積士 (主)/2.00 | 1-1 | 输盘 | 10-07 13:36 | 金左脚 |
第100期 | 法甲 | 10-07 02:00 | 索察 (主) | 2/2.5球 | 雷恩 | 小球/1.95 | 0-1 | 赢盘 | 10-07 01:22 | 金左脚 |
第100期 | 日職聯 | 10-06 14:30 | 磐田山葉 (主) | 平/半 | 清水心跳 | 清水心跳/2.00 | 0-1 | 赢盘 | 10-06 13:59 | 金左脚 |
第100期 | 德甲 | 10-06 02:30 | 奧格斯堡 (主) | 受平/半 | 雲達不萊梅 | 雲達不萊梅/1.98 | 3-1 | 输盘 | 10-05 23:34 | 金左脚 |
第100期 | 荷乙 | 10-06 02:00 | 華倫丹 (主) | 一球/球半 | 雲登 | 華倫丹 (主)/2.00 | 0-2 | 输盘 | 10-05 23:29 | 金左脚 |
第100期 | 歐霸盃 | 10-05 01:00 | 漢諾威 (主) | 2.5球 | 利雲特 | 大球/1.80 | 2-1 | 赢盘 | 10-05 00:17 | 金左脚 |
第100期 | 歐霸盃 | 10-05 03:05 | 紐卡素 (主) | 平/半 | 波爾多 | 波爾多/1.80 | 3-0 | 输盘 | 10-05 00:16 | 金左脚 |
第100期 | 歐冠盃 | 10-04 02:45 | 阿積士 (主) | 受一球/球半 | 皇家馬德里 | 阿積士 (主)/1.82 | 1-4 | 赢盘 | 10-04 02:27 | 金左脚 |
第100期 | 英冠 | 10-04 02:45 | 米杜士堡 (主) | 平/半 | 打比郡 | 打比郡/1.95 | 2-2 | 赢半 | 10-04 02:23 | 金左脚 |
第100期 | 南球盃 | 10-03 06:15 | 智利大學 (主) | 一球 | 艾美歷克 | 智利大學 (主)/1.85 | 2-2 | 输盘 | 10-03 03:24 | 金左脚 |
第100期 | 墨西联 | 10-03 08:00 | 哥達拿查拉 (主) | 平手 | 堤格雷斯 | 堤格雷斯/2.00 | 2-1 | 输盘 | 10-03 03:24 | 金左脚 |
第100期 | 西甲 | 10-02 03:30 | 加泰 (主) | 平手 | 馬略卡 | 加泰 (主)/2.00 | 1-0 | 赢盘 | 10-02 02:19 | 金左脚 |
第100期 | 意乙 | 10-02 03:00 | 切辛納 (主) | 平手 | 瓦雷斯 | 切辛納 (主)/2.00 | 2-0 | 赢盘 | 10-02 02:18 | 金左脚 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 59 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |